Что говорят цифры
Чистая прибыль снизилась с 794,4 до 96,7 млрд ₽ (2025 к 2024), изменение -87,8%.
| Показатель | 2024 сравн. | на 31.12.24 сравн. | 1П 2025 Обзорная проверка PDF | на 30.06.25 Обзорная проверка PDF | 2025 Аудировано PDF | LTM | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы и прибыль | |||||||
| Выручка млрд ₽ | 4 420,6 | — | 3 601,7 | — | 3 767,8-14,8% | 3 767,8 | |
| Себестоимость продаж млрд ₽ | — | — | -1 204,2 | — | — | — | — |
| Административные и коммерческие расходы млрд ₽ | -260,9 | — | -277,9 | — | -349,0-33,8% | -349,0 | |
| Налоги, кроме налога на прибыль млрд ₽ | -1 615,6 | — | -898,2 | — | -1 328,0+17,8% | -1 328,0 | |
| Прочие расходы, нетто млрд ₽ | -49,15 | — | 0,51 | — | -230,16-368,2% | -230,16 | |
| Операционная прибыль млрд ₽ | 1 057,5 | — | 344,7 | — | 526,6-50,2% | 526,6 | |
| Амортизация млрд ₽ | -332,7 | — | -261,6 | — | -365,4-9,9% | -365,4 | |
| Финансовые доходы млрд ₽ | 104,3 | — | 55,9 | — | 75,6-27,5% | 75,6 | |
| Финансовые расходы млрд ₽ | -26,1 | — | -17,1 | — | -53,5-104,8% | -53,5 | |
| Процентные расходы по долгу млрд ₽ | -21,5 | — | — | — | -48,5-124,9% | -48,5 | |
| Курсовые разницы по финансовой деятельности млрд ₽ | 25,73 | — | 2,22 | — | -102,92-500,1% | -102,92 | |
| Прибыль до налогообложения млрд ₽ | 1 106,1 | — | 414,8 | — | 219,3-80,2% | 219,3 | |
| Налог на прибыль млрд ₽ | -311,7 | — | -126,3 | — | -122,7+60,6% | -122,7 | |
| Чистая прибыль млрд ₽ | 794,4 | — | 288,6 | — | 96,7-87,8% | 96,7 | |
| Результат прекращённой деятельности млрд ₽ | 57,1 | — | — | — | -1 156,5-2 124,0% | -1 156,5 | |
| Чистая прибыль, всего млрд ₽ | 851,5 | — | — | — | -1 059,9-224,5% | -1 059,9 | |
| Чистая прибыль акционерам компании млрд ₽ | 792,5 | — | 287,0 | — | 92,5-88,3% | 92,5 | |
| Прибыль на акцию (по отчёту) ₽ | 1 149,20 | — | 456,47 | — | 152,26 | 152,26 | |
| EBITDA (по отчёту) млрд ₽ | 1 390,1 | — | 606,2 | — | 892,1-35,8% | 892,1 | |
| Рентабельность и долг | |||||||
| Капитализация млрд ₽ | 4 903,0 | — | — | — | 3 467,8-29,3% | 3 467,8 | |
| EBITDA млрд ₽ | 1 390,1 | — | 606,2 | — | 892,1-35,8% | 892,1 | |
| Рентабельность по EBITDA % | 31,45% | — | 16,83% | — | 23,68% | 23,68% | |
| Чистая рентабельность % | 17,97% | — | 8,01% | — | 2,57% | 2,57% | |
| Общий долг млрд ₽ | — | 380,0 | — | 344,7 | — | — | |
| Чистый долг млрд ₽ | — | -1 046,3 | — | -143,6 | — | — | |
| Чистый долг / EBITDA × | -0,75× | — | — | — | -0,16× | -0,16× | |
| Покрытие процентов × | 64,51× | — | — | — | 18,40× | 18,40× | |
| Рентабельность капитала (ROE) % | 11,61% | — | — | — | 1,52% | 1,52% | |
| Рентабельность активов (ROA) % | 8,56% | — | — | — | 1,13% | 1,13% | |
| Прибыль на акцию ₽ | 1 149,20 | — | 456,47 | — | 152,26 | 152,26 | |
| P/E × | 6,19× | — | — | — | 37,48× | 37,48× | |
| P/B × | 0,72× | — | — | — | 0,64× | 0,64× | |
| Свободный денежный поток млрд ₽ | 1 008,4 | — | 324,9 | — | 640,0-36,5% | 640,0 | |
| Доля собственного капитала % | — | 74,25% | — | 72,44% | — | — | |
| Активы | |||||||
| Основные средства млрд ₽ | — | 5 016,6 | — | 4 930,7 | — | — | |
| Нематериальные активы млрд ₽ | — | 94,6 | — | 93,1 | — | — | |
| Внеоборотные активы млрд ₽ | — | 5 973,2 | — | 5 736,6 | — | — | |
| Запасы млрд ₽ | — | 640,4 | — | 496,1 | — | — | |
| Дебиторская задолженность млрд ₽ | — | 700,1 | — | 551,1 | — | — | |
| Денежные средства и эквиваленты млрд ₽ | — | 1 426,3 | — | 488,2 | — | — | |
| Оборотные активы млрд ₽ | — | 3 309,5 | — | 2 014,1 | — | — | |
| Итого активов млрд ₽ | — | 9 282,6 | — | 7 750,7 | — | — | |
| Капитал и обязательства | |||||||
| Капитал акционеров компании млрд ₽ | — | 6 826,0 | — | 5 380,4 | — | — | |
| Итого капитала млрд ₽ | — | 6 892,0 | — | 5 614,7 | — | — | |
| Долгосрочные кредиты и облигации млрд ₽ | — | 326,1 | — | 302,2 | — | — | |
| Краткосрочные кредиты и облигации млрд ₽ | — | 54,0 | — | 42,5 | — | — | |
| Кредиторская задолженность млрд ₽ | — | 609,4 | — | 487,8 | — | — | |
| Долгосрочные обязательства млрд ₽ | — | 903,9 | — | 830,0 | — | — | |
| Краткосрочные обязательства млрд ₽ | — | 1 486,7 | — | 1 306,0 | — | — | |
| Число акций в обращении шт | — | 677,7 млн | — | 586,9 млн | — | — | |
| Средневзвешенное число акций шт | 689,6 млн | — | 628,8 млн | — | 607,7 млн | 607,7 млн | |
| Денежные потоки | |||||||
| Операционный денежный поток млрд ₽ | 1 788,2 | — | 711,6 | — | 1 414,5-20,9% | 1 414,5 | |
| Капитальные затраты млрд ₽ | -779,7 | — | -386,6 | — | -774,6+0,7% | -774,6 | |
| Инвестиционный денежный поток млрд ₽ | -811,9 | — | -439,5 | — | -1 073,1-32,2% | -1 073,1 | |
| Дивиденды выплаченные млрд ₽ | -606,6 | — | -295,6 | — | -307,2+49,4% | -307,2 | |
сравн. — сравнительные данные прошлого года из свежего отчёта
* — приблизительное значение
— — показатель в отчёте не раскрыт
На этой странице собрана финансовая отчётность компании Лукойл
(LKOH) по стандартам МСФО — выручка, прибыль,
активы, обязательства, долговая нагрузка и рентабельность по годам и кварталам.
Данные взяты из официальных отчётов эмитента; оригиналы доступны для скачивания
в PDF прямо из таблицы.
Последний загруженный отчёт опубликован
19 марта 2026. Цена акции, LTS-балл,
дивидендная история
и сравнение с конкурентами по сектору — на
странице акции LKOH.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией. Показатели приведены по данным публичной отчётности эмитента;
при расхождении с оригиналом документа приоритет имеет оригинал.