Что говорят цифры
Чистая прибыль выросла с 859,0 до 1 019,1 млрд ₽ (1П 2026 к 1П 2025), изменение +18,6%.
Раскрыть данные за:
| Показатель | на 31.12.24 сравн. | Q2'25 сравн. | 1П 2025 сравн. | 2025 Аудировано PDF | на 31.12.25 Аудировано PDF | Q1'26 Обзорная проверка PDF | на 31.03.26 Обзорная проверка PDF | Q2'26 Обзорная проверка PDF | 1П 2026 Обзорная проверка PDF | LTM | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы и прибыль | |||||||||||
| Процентные доходы млрд ₽ | — | 2 417,5 | 4 824,4 | 9 645,5 | — | 2 387,2 | — | 2 411,5-0,2% | 4 798,7-0,5% | 9 619,8 | |
| Процентные расходы млрд ₽ | — | -1 575,7 | -3 150,2 | -6 089,5 | — | -1 402,9 | — | -1 344,7+14,7% | -2 747,6+12,8% | -5 686,9 | |
| Чистые процентные доходы млрд ₽ | — | 841,8 | 1 674,2 | 3 556,0 | — | 984,3 | — | 1 066,8+26,7% | 2 051,1+22,5% | 3 932,9 | |
| Расходы на резервы под кредитные убытки млрд ₽ | — | -211,5 | -364,8 | -646,6 | — | -161,2 | — | -171,5+18,9% | -332,7+8,8% | -614,5 | |
| Чистые процентные доходы после резервов млрд ₽ | — | 630,3 | 1 309,4 | 2 909,4 | — | 823,1 | — | 895,3+42,0% | 1 718,4+31,2% | 3 318,4 | |
| Комиссионные доходы млрд ₽ | — | 297,2 | 570,1 | 1 217,1 | — | 284,4 | — | 310,4+4,4% | 594,8+4,3% | 1 241,8 | |
| Комиссионные расходы млрд ₽ | — | -102,2 | -171,9 | -383,4 | — | -79,9 | — | -95,1+6,9% | -175,0-1,8% | -386,5 | |
| Чистые комиссионные доходы млрд ₽ | — | 195,0 | 398,2 | 833,7 | — | 204,5 | — | 215,3+10,4% | 419,8+5,4% | 855,3 | |
| Результат от торговых операций млрд ₽ | — | — | — | — | — | 39,2 | — | — | -22,1 | — | |
| Прочие операционные доходы млрд ₽ | — | — | — | — | — | -93,9 | — | — | — | — | — |
| Операционные доходы млрд ₽ | — | 834,2 | 1 671,5 | 3 487,4 | — | 972,9 | — | 1 015,2+21,7% | 1 988,1+18,9% | 3 804,0 | |
| Расходы на персонал и административные млрд ₽ | — | -292,9 | -555,0 | -1 237,4 | — | -303,5 | — | -336,1-14,7% | -639,6-15,2% | -1 322,0 | |
| Прибыль до налогообложения млрд ₽ | — | 541,3 | 1 116,5 | 2 250,0 | — | 669,4 | — | 679,1+25,5% | 1 348,5+20,8% | 2 482,0 | |
| Налог на прибыль млрд ₽ | — | -118,4 | -257,5 | -544,1 | — | -161,5 | — | -167,9-41,8% | -329,4-27,9% | -616,0 | |
| Чистая прибыль млрд ₽ | — | 422,9 | 859,0 | 1 705,9 | — | 507,9 | — | 511,2+20,9% | 1 019,1+18,6% | 1 866,0 | |
| Чистая прибыль, всего млрд ₽ | — | — | — | 1 705,9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль акционерам банка млрд ₽ | — | 422,6 | 858,6 | 1 707,4 | — | 508,5 | — | 511,6+21,1% | 1 020,1+18,8% | 1 868,9 | |
| Дивиденды по привилегированным акциям млрд ₽ | — | -33,6 | -33,6 | -33,6 | — | — | — | -36,3-8,0% | -36,3-8,0% | -36,3 | |
| Прибыль на акцию (по отчёту) ₽ | — | 18,20 | 38,59 | 77,81 | — | 23,80 | — | 22,25 | 46,05 | 85,27 | |
| Рентабельность и долг | |||||||||||
| Капитализация млрд ₽ | — | — | — | 6 414,2 | — | — | — | — | — | 6 593,1 | |
| Чистая процентная маржа (NIM) % | — | — | — | 5,48% | — | — | — | — | — | 5,71% | |
| Отношение расходов к доходам (CIR) % | — | — | — | 35,48% | — | — | — | — | — | 34,75% | |
| Стоимость риска (CoR) % | — | — | — | 1,34% | — | — | — | — | — | 1,21% | |
| Доля просроченных кредитов % | — | — | — | — | 3,25% | — | 3,22% | — | — | — | |
| Loan-to-Deposit % | 98,24% | — | — | — | 97,16% | — | 98,49% | — | — | — | |
| Покрытие резервами % | — | — | — | — | 146,57% | — | 149,08% | — | — | — | |
| Рентабельность капитала (ROE) % | — | — | — | 22,00% | — | — | — | — | — | 21,72% | |
| Рентабельность активов (ROA) % | — | — | — | 2,63% | — | — | — | — | — | 2,71% | |
| Прибыль на акцию ₽ | — | 18,19 | 38,57 | 78,22 | — | 23,76 | — | 22,21 | 45,97 | 85,64 | |
| P/E × | — | — | — | 3,76× | — | — | — | — | — | 3,53× | |
| P/B × | — | — | — | 0,77× | — | — | — | — | — | 0,74× | |
| Баланс | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты млрд ₽ | 2 252,2 | — | — | — | 3 938,0 | — | 2 812,3 | — | — | — | |
| Средства в банках млрд ₽ | 2 700,5 | — | — | — | 1 872,2 | — | 1 730,0 | — | — | — | |
| Кредиты клиентам до вычета резерва трлн ₽ | 45,85 | — | — | — | 50,37 | — | 51,57 | — | — | — | |
| Резерв под кредитные убытки млрд ₽ | -2 010,1 | — | — | — | -2 398,4 | — | -2 472,0 | — | — | — | |
| Кредиты и авансы клиентам трлн ₽ | 43,84 | — | — | — | 47,97 | — | 49,09 | — | — | — | |
| Кредиты физическим лицам трлн ₽ | 18,11 | — | — | — | 19,20 | — | 19,69 | — | — | — | |
| Кредиты юридическим лицам трлн ₽ | 24,82 | — | — | — | 27,51 | — | 31,88 | — | — | — | |
| Ценные бумаги млрд ₽ | 7 017,7 | — | — | — | 6 864,5 | — | 9 699,8 | — | — | — | |
| Итого активов трлн ₽ | 60,86 | — | — | — | 68,81 | — | 69,03 | — | — | — | |
| Средства банков млрд ₽ | 4 418,1 | — | — | — | 5 673,4 | — | 4 531,1 | — | — | — | |
| Средства физических лиц трлн ₽ | 27,82 | — | — | — | 33,47 | — | 33,94 | — | — | — | |
| Средства корпоративных клиентов трлн ₽ | 16,81 | — | — | — | 15,91 | — | 15,91 | — | — | — | |
| Итого обязательств трлн ₽ | 53,68 | — | — | — | 60,47 | — | 60,17 | — | — | — | |
| Итого собственных средств млрд ₽ | 7 173,5 | — | — | — | 8 346,5 | — | 8 866,1 | — | — | — | |
| Число обыкновенных акций шт | 21 403,8 млн | — | — | — | 21 387,8 млн | — | 21 400,0 млн | — | — | — | |
| Средневзвешенное число акций шт | — | — | — | 21 400,0 млн | — | 21 400,0 млн | — | — | — | — | |
| Число привилегированных акций шт | 965,6 млн | — | — | — | 965,7 млн | — | — | — | — | — | |
| Денежные потоки | |||||||||||
| Операционный денежный поток млрд ₽ | — | — | — | 2 996,6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Дивиденды выплаченные млрд ₽ | — | — | — | -728,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Качество активов и капитал | |||||||||||
| Кредиты с просрочкой свыше 90 дней млрд ₽ | — | — | — | — | 1 636,3 | — | 1 658,2 | — | — | — | |
| Норматив достаточности капитала Н1.0 % | — | — | — | — | 13,50% | — | 14,60% | — | — | — | |
| Норматив базового капитала Н1.1 % | — | — | — | — | 11,60% | — | 12,00% | — | — | — | |
| Активы, взвешенные с учётом риска трлн ₽ | — | — | — | — | 56,04 | — | 59,32 | — | — | — | |
| Численность персонала чел. | — | — | — | — | 291,8 тыс. | — | 287,2 тыс. | — | — | — | |
сравн. — сравнительные данные прошлого года из свежего отчёта
* — приблизительное значение
— — показатель в отчёте не раскрыт
На этой странице собрана финансовая отчётность компании Сбербанк
(SBER) по стандартам МСФО — выручка, прибыль,
активы, обязательства, долговая нагрузка и рентабельность по годам и кварталам.
Данные взяты из официальных отчётов эмитента; оригиналы доступны для скачивания
в PDF прямо из таблицы.
Последний загруженный отчёт опубликован
28 июля 2026. Цена акции, LTS-балл,
дивидендная история
и сравнение с конкурентами по сектору — на
странице акции SBER.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией. Показатели приведены по данным публичной отчётности эмитента;
при расхождении с оригиналом документа приоритет имеет оригинал.