Что говорят цифры
Чистая прибыль снизилась с 308,9 до 152,0 млрд ₽ (2025 к 2024), изменение -50,8%.
| Показатель | на 31.12.23 сравн. | 2024 Аудировано PDF | на 31.12.24 Аудировано PDF | 1П 2025 Обзорная проверка PDF | на 30.06.25 Обзорная проверка PDF | 2025 Аудировано PDF | LTM | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы и прибыль | ||||||||
| Выручка млрд ₽ | — | 2 030,4 | — | 878,1 | — | 1 818,1-10,5% | 1 818,1 | |
| Административные и коммерческие расходы млрд ₽ | — | -114,6 | — | -57,9 | — | -117,2-2,3% | -117,2 | |
| Налоги, кроме налога на прибыль млрд ₽ | — | -602,1 | — | -289,4 | — | -548,7+8,9% | -548,7 | |
| Прочие расходы, нетто млрд ₽ | — | -3,13 | — | -2,22 | — | -4,14-32,3% | -4,14 | |
| Операционная прибыль млрд ₽ | — | 403,0 | — | 111,2 | — | 254,3-36,9% | 254,3 | |
| Амортизация млрд ₽ | — | -62,2 | — | -33,2 | — | -73,2-17,6% | -73,2 | |
| Финансовые доходы млрд ₽ | — | 18,98 | — | 9,95 | — | 14,21-25,1% | 14,21 | |
| Финансовые расходы млрд ₽ | — | -20,1 | — | -16,3 | — | -22,8-13,8% | -22,8 | |
| Процентные расходы по долгу млрд ₽ | — | -1,37 | — | — | — | — | — | — |
| Курсовые разницы по финансовой деятельности млрд ₽ | — | 12,1 | — | -23,2 | — | -25,1-306,9% | -25,1 | |
| Прибыль до налогообложения млрд ₽ | — | 421,1 | — | 81,5 | — | 221,9-47,3% | 221,9 | |
| Налог на прибыль млрд ₽ | — | -112,2 | — | -27,3 | — | -69,9+37,7% | -69,9 | |
| Чистая прибыль млрд ₽ | — | 308,9 | — | 54,2 | — | 152,0-50,8% | 152,0 | |
| Чистая прибыль акционерам компании млрд ₽ | — | 306,1 | — | 58,0 | — | 158,6-48,2% | 158,6 | |
| Прибыль на акцию (по отчёту) ₽ | — | 136,03 | — | 25,78 | — | 70,48 | 70,48 | |
| Рентабельность и долг | ||||||||
| Капитализация млрд ₽ | — | 1 448,8 | — | — | — | 1 221,3-15,7% | 1 221,3 | |
| EBITDA млрд ₽ | — | 465,2 | — | 144,4 | — | 327,5-29,6% | 327,5 | |
| Рентабельность по EBITDA % | — | 22,91% | — | 16,44% | — | 18,01% | 18,01% | |
| Чистая рентабельность % | — | 15,22% | — | 6,17% | — | 8,36% | 8,36% | |
| Общий долг млрд ₽ | 43,2 | — | 31,4 | — | 87,2 | — | — | |
| Чистый долг млрд ₽ | -40,9 | — | -86,0 | — | 26,6 | — | — | |
| Чистый долг / EBITDA × | — | -0,18× | — | — | — | 0,08× | 0,08× | |
| Покрытие процентов × | — | 340,09× | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) % | — | 24,37% | — | — | — | 12,24% | 12,24% | |
| Рентабельность активов (ROA) % | — | 14,54% | — | — | — | 7,08% | 7,08% | |
| Прибыль на акцию ₽ | — | 136,00 | — | 27,59 | — | 75,43 | 75,43 | |
| P/E × | — | 4,73× | — | — | — | 7,70× | 7,70× | |
| P/B × | — | 1,10× | — | — | — | 0,96× | 0,96× | |
| Свободный денежный поток млрд ₽ | — | 254,2 | — | 39,0 | — | 125,9-50,5% | 125,9 | |
| Доля собственного капитала % | 58,54% | — | 60,33% | — | 61,07% | — | — | |
| Активы | ||||||||
| Основные средства млрд ₽ | 1 131,5 | — | 1 238,1 | — | 1 259,9 | — | — | |
| Нематериальные активы млрд ₽ | 21,0 | — | 27,4 | — | 28,4 | — | — | |
| Активы в форме права пользования млрд ₽ | 27,5 | — | 23,4 | — | 25,5 | — | — | |
| Внеоборотные активы млрд ₽ | 1 455,6 | — | 1 563,0 | — | 1 560,1 | — | — | |
| Запасы млрд ₽ | 121,2 | — | 125,8 | — | 122,7 | — | — | |
| Дебиторская задолженность млрд ₽ | 219,9 | — | 215,5 | — | 168,9 | — | — | |
| Денежные средства и эквиваленты млрд ₽ | 84,1 | — | 117,5 | — | 60,6 | — | — | |
| Оборотные активы млрд ₽ | 589,6 | — | 641,9 | — | 527,8 | — | — | |
| Итого активов млрд ₽ | 2 045,2 | — | 2 204,9 | — | 2 087,9 | — | — | |
| Капитал и обязательства | ||||||||
| Капитал акционеров компании млрд ₽ | 1 190,8 | — | 1 321,8 | — | 1 271,1 | — | — | |
| Итого капитала млрд ₽ | 1 197,2 | — | 1 330,2 | — | 1 275,1 | — | — | |
| Долгосрочные кредиты и облигации млрд ₽ | 18,05 | — | 10,08 | — | 9,75 | — | — | |
| Краткосрочные кредиты и облигации млрд ₽ | 4,81 | — | 3,20 | — | 57,18 | — | — | |
| Обязательства по аренде млрд ₽ | 20,3 | — | 18,1 | — | 20,3 | — | — | |
| Кредиторская задолженность млрд ₽ | 160,5 | — | 163,2 | — | 127,2 | — | — | |
| Долгосрочные обязательства млрд ₽ | 176,1 | — | 209,8 | — | 208,6 | — | — | |
| Краткосрочные обязательства млрд ₽ | 671,9 | — | 664,8 | — | 604,2 | — | — | |
| Число акций в обращении шт | 2 103,1 млн | — | 2 103,1 млн | — | 2 103,1 млн | — | — | |
| Средневзвешенное число акций шт | — | 2 251,0 млн | — | 2 103,0 млн | — | 2 103,0 млн | 2 103,0 млн | |
| Число привилегированных акций шт | 147,5 млн | — | 147,5 млн | — | 147,5 млн | — | — | |
| Денежные потоки | ||||||||
| Операционный денежный поток млрд ₽ | — | 425,1 | — | 104,7 | — | 261,8-38,4% | 261,8 | |
| Капитальные затраты млрд ₽ | — | -171,0 | — | -65,6 | — | -135,9+20,5% | -135,9 | |
| Инвестиционный денежный поток млрд ₽ | — | -181,6 | — | -78,2 | — | -148,7+18,1% | -148,7 | |
| Дивиденды выплаченные млрд ₽ | — | -222,6 | — | -132,3 | — | -179,8+19,2% | -179,8 | |
| Операционные показатели | ||||||||
| НДПИ млрд ₽ | — | 583,1 | — | 226,7 | — | -419,1-171,9% | -419,1 | |
| Демпфер (обратный акциз) млрд ₽ | — | -318,5 | — | — | — | -181,1+43,1% | -181,1 | |
сравн. — сравнительные данные прошлого года из свежего отчёта
* — приблизительное значение
— — показатель в отчёте не раскрыт
На этой странице собрана финансовая отчётность компании Татнефть
(TATN) по стандартам МСФО — выручка, прибыль,
активы, обязательства, долговая нагрузка и рентабельность по годам и кварталам.
Данные взяты из официальных отчётов эмитента; оригиналы доступны для скачивания
в PDF прямо из таблицы.
Последний загруженный отчёт опубликован
10 марта 2026. Цена акции, LTS-балл,
дивидендная история
и сравнение с конкурентами по сектору — на
странице акции TATN.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией. Показатели приведены по данным публичной отчётности эмитента;
при расхождении с оригиналом документа приоритет имеет оригинал.