Скринер облигаций Lotos.One — весь рынок в одном экране
Анализ 3000+ выпусков: фильтры по доходности, рейтингу, ликвидности и сроку,
чувствительность к ставке, сравнение с депозитом.
ДОМ.РФ (ПАО) БО-10
RU000A0ZYFN3
AAA
Риск 2/5
Наша оценка кредитного риска эмитента по шкале от 1 (минимальный риск, например ОФЗ) до 5 (высокий риск, сегмент высокодоходных облигаций). Уровень этой бумаги — риск 2/5. Низкий кредитный риск. Эмитент финансово устойчив, тревожных сигналов в отчётности не выявлено.
Корпоративные
Доходность к погашению
Если купить облигацию сейчас и держать до полного погашения, получая и реинвестируя все купоны — такой будет доходность в годовых. Самый точный показатель для тех, кто планирует держать бумагу до конца.
-62,72%
эффективная, годовых
Текущая доходность
Сколько бумага платит купонами в год относительно её текущей цены — без учёта того, что при погашении вы получите номинал (100% от изначальной стоимости), а не текущую рыночную цену. Не показывает полную выгоду владения, в отличие от доходности к погашению.
12,17%
купон к цене
Цена с НКД
1 191,65 ₽
117,52% от номинала + 16,45 ₽ НКД
Дюрация
0,14
лет
Чувствит. к ставке
-0,14%
при ставке +1%
Доходность против вклада
Средняя ставка топ-банков — 12,95%
-75,67%
ниже вклада
Спред к ОФЗ
Насколько доходность этой бумаги выше доходности гособлигаций (ОФЗ) того же срока — собственная кривая Lotos.One по реально торгуемым выпускам. Чем выше спред, тем больше рынок требует компенсации за кредитный риск эмитента. Подробнее — в блоке «Риск» ниже на странице.
премия к безрисковой доходности
-76,21%
ниже ОФЗ
График цены
чистая цена, без НКД
Параметры выпуска
ЭмитентДОМ.РФ (ПАО) БО-10
Номинал1 000,00 ₽
ВалютаRUB
Ставка купона14,30%
Тип купонаОблигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат в год4
НКД16,45 ₽
АмортизацияНет
Сроки и ликвидность
Дата погашения13 ноя 2050
Срок до погашения24 лет 2 мес
Оферта6 ноя 2026
Дюрация0,14 лет
Оборот (09.09)1 175 ₽
ЛиквидностьНизкая
Уровень листинга1
РейтингAAA
Календарь выплат
Ближайшая: 3 ноя 2026
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 13 фев 2018 | Купон | 18,95 ₽ |
| 15 мая 2018 | Купон | 18,95 ₽ |
| 14 авг 2018 | Купон | 18,95 ₽ |
| 13 ноя 2018 | Купон | 18,95 ₽ |
| 12 фев 2019 | Купон | 18,95 ₽ |
| 14 мая 2019 | Купон | 18,95 ₽ |
| 13 авг 2019 | Купон | 20,44 ₽ |
| 12 ноя 2019 | Купон | 20,44 ₽ |
| 11 фев 2020 | Купон | 20,44 ₽ |
| 12 мая 2020 | Купон | 20,44 ₽ |
| 11 авг 2020 | Купон | 20,44 ₽ |
| 10 ноя 2020 | Купон | 20,44 ₽ |
| 9 фев 2021 | Купон | 20,44 ₽ |
| 11 мая 2021 | Купон | 20,44 ₽ |
| 10 авг 2021 | Купон | 20,44 ₽ |
| 9 ноя 2021 | Купон | 20,44 ₽ |
| 11 ноя 2021 | Оферта (Оферта) | — |
| 8 фев 2022 | Купон | 20,94 ₽ |
| 10 мая 2022 | Купон | 20,94 ₽ |
| 9 авг 2022 | Купон | 20,94 ₽ |
| 8 ноя 2022 | Купон | 20,94 ₽ |
| 10 ноя 2022 | Оферта (Оферта) | — |
| 7 фев 2023 | Купон | 20,44 ₽ |
| 9 мая 2023 | Купон | 20,44 ₽ |
| 8 авг 2023 | Купон | 20,44 ₽ |
| 7 ноя 2023 | Купон | 20,44 ₽ |
| 9 ноя 2023 | Оферта (Оферта) | — |
| 6 фев 2024 | Купон | 30,92 ₽ |
| 7 мая 2024 | Купон | 30,92 ₽ |
| 6 авг 2024 | Купон | 30,92 ₽ |
| 5 ноя 2024 | Купон | 30,92 ₽ |
| 7 ноя 2024 | Оферта (Оферта) | — |
| 4 фев 2025 | Купон | 52,11 ₽ |
| 6 фев 2025 | Оферта (Оферта) | — |
| 6 мая 2025 | Купон | 53,35 ₽ |
| 12 мая 2025 | Оферта (Оферта (состоялось)) | 1 003,44 ₽ |
| 5 авг 2025 | Купон | 52,23 ₽ |
| 7 авг 2025 | Оферта (Оферта (состоялось)) | 1 000,93 ₽ |
| 4 ноя 2025 | Купон | 42,26 ₽ |
| 6 ноя 2025 | Оферта (Оферта (состоялось)) | 1 000,90 ₽ |
| 3 фев 2026 | Купон | 41,14 ₽ |
| 5 фев 2026 | Оферта (Оферта) | — |
| 5 мая 2026 | Купон | 39,27 ₽ |
| 7 мая 2026 | Оферта (Оферта) | — |
| 4 авг 2026 | Купон | 35,53 ₽ |
| 6 авг 2026 | Оферта (Оферта) | — |
| 3 ноя 2026 | Купон | — |
| 2 фев 2027 | Купон | — |
| 4 мая 2027 | Купон | — |
| 3 авг 2027 | Купон | — |
| 2 ноя 2027 | Купон | — |
| 1 фев 2028 | Купон | — |
| 2 мая 2028 | Купон | — |
| 1 авг 2028 | Купон | — |
| 31 окт 2028 | Купон | — |
| 30 янв 2029 | Купон | — |
| 1 мая 2029 | Купон | — |
| 31 июл 2029 | Купон | — |
| 30 окт 2029 | Купон | — |
| 29 янв 2030 | Купон | — |
| 30 апр 2030 | Купон | — |
| 30 июл 2030 | Купон | — |
| 29 окт 2030 | Купон | — |
| 28 янв 2031 | Купон | — |
| 29 апр 2031 | Купон | — |
| 29 июл 2031 | Купон | — |
| 28 окт 2031 | Купон | — |
| 27 янв 2032 | Купон | — |
| 27 апр 2032 | Купон | — |
| 27 июл 2032 | Купон | — |
| 26 окт 2032 | Купон | — |
| 25 янв 2033 | Купон | — |
| 26 апр 2033 | Купон | — |
| 26 июл 2033 | Купон | — |
| 25 окт 2033 | Купон | — |
| 24 янв 2034 | Купон | — |
| 25 апр 2034 | Купон | — |
| 25 июл 2034 | Купон | — |
| 24 окт 2034 | Купон | — |
| 23 янв 2035 | Купон | — |
| 24 апр 2035 | Купон | — |
| 24 июл 2035 | Купон | — |
| 23 окт 2035 | Купон | — |
| 22 янв 2036 | Купон | — |
| 22 апр 2036 | Купон | — |
| 22 июл 2036 | Купон | — |
| 21 окт 2036 | Купон | — |
| 20 янв 2037 | Купон | — |
| 21 апр 2037 | Купон | — |
| 21 июл 2037 | Купон | — |
| 20 окт 2037 | Купон | — |
| 19 янв 2038 | Купон | — |
| 20 апр 2038 | Купон | — |
| 20 июл 2038 | Купон | — |
| 19 окт 2038 | Купон | — |
| 18 янв 2039 | Купон | — |
| 19 апр 2039 | Купон | — |
| 19 июл 2039 | Купон | — |
| 18 окт 2039 | Купон | — |
| 17 янв 2040 | Купон | — |
| 17 апр 2040 | Купон | — |
| 17 июл 2040 | Купон | — |
| 16 окт 2040 | Купон | — |
| 15 янв 2041 | Купон | — |
| 16 апр 2041 | Купон | — |
| 16 июл 2041 | Купон | — |
| 15 окт 2041 | Купон | — |
| 14 янв 2042 | Купон | — |
| 15 апр 2042 | Купон | — |
| 15 июл 2042 | Купон | — |
| 14 окт 2042 | Купон | — |
| 13 янв 2043 | Купон | — |
| 14 апр 2043 | Купон | — |
| 14 июл 2043 | Купон | — |
| 13 окт 2043 | Купон | — |
| 12 янв 2044 | Купон | — |
| 12 апр 2044 | Купон | — |
| 12 июл 2044 | Купон | — |
| 11 окт 2044 | Купон | — |
| 10 янв 2045 | Купон | — |
| 11 апр 2045 | Купон | — |
| 11 июл 2045 | Купон | — |
| 10 окт 2045 | Купон | — |
| 9 янв 2046 | Купон | — |
| 10 апр 2046 | Купон | — |
| 10 июл 2046 | Купон | — |
| 9 окт 2046 | Купон | — |
| 8 янв 2047 | Купон | — |
| 9 апр 2047 | Купон | — |
| 9 июл 2047 | Купон | — |
| 8 окт 2047 | Купон | — |
| 7 янв 2048 | Купон | — |
| 7 апр 2048 | Купон | — |
| 7 июл 2048 | Купон | — |
| 6 окт 2048 | Купон | — |
| 5 янв 2049 | Купон | — |
| 6 апр 2049 | Купон | — |
| 6 июл 2049 | Купон | — |
| 5 окт 2049 | Купон | — |
| 4 янв 2050 | Купон | — |
| 5 апр 2050 | Купон | — |
| 5 июл 2050 | Купон | — |
| 13 ноя 2050 | Купон | — |
| 13 ноя 2050 | Погашение | 1 000,00 ₽ |
Объёмы торгов
Сколько вы заработаете
Введите сумму, чтобы увидеть расчёт
Приблизительный расчёт по текущей цене и графику выплат. Не учитывает комиссии брокера,
налоги и риск дефолта эмитента. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Похожие облигации
Полюс ПБО-12
RU000A10FQP1 · ruAAA · до 16 июн 2033
0,00%
РусГидро БО-002Р-13
RU000A10F6U3 · ruAAA · до 1 авг 2029
0,00%
Газпром нефть БО 003P-13R
RU000A109B33 · ruAAA · до 9 фев 2028
0,01%
Газпром капитал БО-003Р-02
RU000A108JV4 · ruAAA · до 7 мая 2028
0,01%
РусГидро БО-002Р-14
RU000A10FXC5 · ruAAA · до 9 июн 2029
0,03%
Россети ПАО БО 001P-20R
RU000A10FXS1 · ruAAA · до 20 июл 2033
0,04%
Риск 2/5 — крепкий эмитент
Низкий кредитный риск. Эмитент финансово устойчив, тревожных сигналов в отчётности не выявлено.
Спред к ОФЗ (G-spread)
Насколько доходность этой бумаги выше доходности гособлигаций (ОФЗ) того же срока — собственная кривая Lotos.One, посчитанная по реально торгуемым выпускам ОФЗ. Чем выше спред, тем больше рынок требует компенсации за кредитный риск конкретно этого эмитента.
премия к безрисковой доходности того же срока
-76,21%
Высокая премия — характерно для высокодоходного сегмента (ВДО).
Облигация ДОМ.РФ (ПАО) БО-10 (ISIN RU000A0ZYFN3) — долговая бумага эмитента
ДОМ.РФ (ПАО) БО-10 на Московской бирже. Доходность к погашению
-62,72%, текущая доходность 12,17%, купонная ставка
14,30% с выплатой 4 раз(а) в год, погашение
13 ноя 2050. Полный купонный календарь, график цены и сравнение
доходности с банковским вкладом — выше на странице. Данные обновляются несколько раз в день.