Скринер облигаций Lotos.One — весь рынок в одном экране
Анализ 3000+ выпусков: фильтры по доходности, рейтингу, ликвидности и сроку,
чувствительность к ставке, сравнение с депозитом.
Пионер-Лизинг БО-П02
RU000A1006C3
CCC
Риск 3/5
Биржевые
Флоатер
Доходность к погашению
Если купить облигацию сейчас и держать до полного погашения, получая и реинвестируя все купоны — такой будет доходность в годовых. Самый точный показатель для тех, кто планирует держать бумагу до конца.
40,83%
эффективная, годовых
Текущая доходность
Сколько бумага платит купонами в год относительно её текущей цены — без учёта того, что при погашении вы получите номинал (100% от изначальной стоимости), а не текущую рыночную цену. Не показывает полную выгоду владения, в отличие от доходности к погашению.
27,18%
купон к цене
Цена с НКД
769,65 ₽
76,34% от номинала
Дюрация
1,88
лет
Чувствит. к ставке
-1,88%
при ставке +1%
График цены
Параметры выпуска
ЭмитентПионер-Лизинг БО-П02
Номинал1 000,00 ₽
ВалютаRUB
Ставка купона20,75%
Тип купонаФлоатер
Выплат в год12
НКД6,25 ₽
АмортизацияНет
Сроки и ликвидность
Дата погашения21 янв 2029
Срок до погашения2 года 6 мес
ОфертаНет
Дюрация1,88 лет
Оборот (03.07)169 125 ₽
ЛиквидностьНизкая
Уровень листинга3
РейтингCCC
Календарь выплат
Ближайшая: 5 авг 2026
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 14 апр 2019 | Купон | 11,51 ₽ |
| 14 мая 2019 | Купон | 11,51 ₽ |
| 13 июн 2019 | Купон | 11,51 ₽ |
| 13 июл 2019 | Купон | 11,51 ₽ |
| 12 авг 2019 | Купон | 11,51 ₽ |
| 11 сен 2019 | Купон | 11,30 ₽ |
| 11 окт 2019 | Купон | 11,10 ₽ |
| 10 ноя 2019 | Купон | 10,89 ₽ |
| 10 дек 2019 | Купон | 10,89 ₽ |
| 9 янв 2020 | Купон | 10,48 ₽ |
| 8 фев 2020 | Купон | 10,48 ₽ |
| 9 мар 2020 | Купон | 10,27 ₽ |
| 8 апр 2020 | Купон | 10,27 ₽ |
| 8 мая 2020 | Купон | 10,07 ₽ |
| 7 июн 2020 | Купон | 10,07 ₽ |
| 7 июл 2020 | Купон | 9,66 ₽ |
| 6 авг 2020 | Купон | 9,66 ₽ |
| 5 сен 2020 | Купон | 8,84 ₽ |
| 5 окт 2020 | Купон | 8,63 ₽ |
| 4 ноя 2020 | Купон | 8,63 ₽ |
| 4 дек 2020 | Купон | 8,63 ₽ |
| 3 янв 2021 | Купон | 8,63 ₽ |
| 2 фев 2021 | Купон | 8,63 ₽ |
| 4 мар 2021 | Купон | 8,63 ₽ |
| 3 апр 2021 | Купон | 8,63 ₽ |
| 3 мая 2021 | Купон | 8,63 ₽ |
| 2 июн 2021 | Купон | 8,84 ₽ |
| 2 июл 2021 | Купон | 9,25 ₽ |
| 1 авг 2021 | Купон | 9,25 ₽ |
| 31 авг 2021 | Купон | 9,66 ₽ |
| 30 сен 2021 | Купон | 10,48 ₽ |
| 30 окт 2021 | Купон | 10,48 ₽ |
| 29 ноя 2021 | Купон | 10,68 ₽ |
| 29 дек 2021 | Купон | 11,30 ₽ |
| 28 янв 2022 | Купон | 11,30 ₽ |
| 27 фев 2022 | Купон | 12,12 ₽ |
| 29 мар 2022 | Купон | 12,12 ₽ |
| 28 апр 2022 | Купон | 12,95 ₽ |
| 28 мая 2022 | Купон | 21,58 ₽ |
| 27 июн 2022 | Купон | 19,11 ₽ |
| 27 июл 2022 | Купон | 14,18 ₽ |
| 26 авг 2022 | Купон | 12,95 ₽ |
| 25 сен 2022 | Купон | 11,71 ₽ |
| 25 окт 2022 | Купон | 11,71 ₽ |
| 24 ноя 2022 | Купон | 11,30 ₽ |
| 24 дек 2022 | Купон | 11,30 ₽ |
| 23 янв 2023 | Купон | 11,30 ₽ |
| 22 фев 2023 | Купон | 11,30 ₽ |
| 24 мар 2023 | Купон | 11,30 ₽ |
| 23 апр 2023 | Купон | 11,30 ₽ |
| 23 мая 2023 | Купон | 11,30 ₽ |
| 22 июн 2023 | Купон | 11,30 ₽ |
| 22 июл 2023 | Купон | 11,30 ₽ |
| 21 авг 2023 | Купон | 11,30 ₽ |
| 20 сен 2023 | Купон | 11,30 ₽ |
| 20 окт 2023 | Купон | 15,00 ₽ |
| 19 ноя 2023 | Купон | 15,82 ₽ |
| 19 дек 2023 | Купон | 15,82 ₽ |
| 18 янв 2024 | Купон | 17,47 ₽ |
| 17 фев 2024 | Купон | 18,29 ₽ |
| 18 мар 2024 | Купон | 18,29 ₽ |
| 17 апр 2024 | Купон | 18,29 ₽ |
| 17 мая 2024 | Купон | 18,29 ₽ |
| 16 июн 2024 | Купон | 18,29 ₽ |
| 16 июл 2024 | Купон | 18,29 ₽ |
| 15 авг 2024 | Купон | 18,29 ₽ |
| 14 сен 2024 | Купон | 18,29 ₽ |
| 14 окт 2024 | Купон | 19,93 ₽ |
| 13 ноя 2024 | Купон | 19,93 ₽ |
| 13 дек 2024 | Купон | 20,75 ₽ |
| 12 янв 2025 | Купон | 22,40 ₽ |
| 11 фев 2025 | Купон | 22,40 ₽ |
| 13 мар 2025 | Купон | 22,40 ₽ |
| 12 апр 2025 | Купон | 22,40 ₽ |
| 12 мая 2025 | Купон | 22,40 ₽ |
| 11 июн 2025 | Купон | 22,40 ₽ |
| 11 июл 2025 | Купон | 22,40 ₽ |
| 10 авг 2025 | Купон | 21,58 ₽ |
| 9 сен 2025 | Купон | 21,58 ₽ |
| 9 окт 2025 | Купон | 19,93 ₽ |
| 8 ноя 2025 | Купон | 19,93 ₽ |
| 8 дек 2025 | Купон | 19,11 ₽ |
| 7 янв 2026 | Купон | 18,70 ₽ |
| 6 фев 2026 | Купон | 18,70 ₽ |
| 8 мар 2026 | Купон | 18,29 ₽ |
| 7 апр 2026 | Купон | 18,29 ₽ |
| 7 мая 2026 | Купон | 17,88 ₽ |
| 6 июн 2026 | Купон | 17,47 ₽ |
| 6 июл 2026 | Купон | 17,05 ₽ |
| 5 авг 2026 | Купон | 17,05 ₽ |
| 4 сен 2026 | Купон | 17,05 ₽ |
| 4 окт 2026 | Купон | 17,05 ₽ |
| 3 ноя 2026 | Купон | 17,05 ₽ |
| 3 дек 2026 | Купон | 17,05 ₽ |
| 2 янв 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 1 фев 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 3 мар 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 2 апр 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 2 мая 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 1 июн 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 1 июл 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 31 июл 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 30 авг 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 29 сен 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 29 окт 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 28 ноя 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 28 дек 2027 | Купон | 17,05 ₽ |
| 27 янв 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 26 фев 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 27 мар 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 26 апр 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 26 мая 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 25 июн 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 25 июл 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 24 авг 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 23 сен 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 23 окт 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 22 ноя 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 22 дек 2028 | Купон | 17,05 ₽ |
| 21 янв 2029 | Купон | 17,05 ₽ |
| 21 янв 2029 | Погашение | 1 000,00 ₽ |
Объёмы торгов
Сколько вы заработаете
Введите сумму, чтобы увидеть расчёт
Приблизительный расчёт по текущей цене и графику выплат. Не учитывает комиссии брокера,
налоги и риск дефолта эмитента. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Похожие облигации
Оил Ресурс 001P-02
RU000A10C8H9 · CCC · до 6 июл 2030
41,70%
Пионер-Лизинг БО-П03
RU000A1013N6 · CCC · до 4 окт 2029
41,82%
ПКФ 001Р-01
RU000A10E7U2 · CCC · до 25 янв 2029
42,23%
Кеарли Групп 001Р-01
RU000A108Q78 · CCC · до 3 июн 2027
38,65%
ОилРесурс 001P-01
RU000A10AHU1 · CCC · до 2 дек 2029
38,11%
Пионер-Лизинг БО7
RU000A10B4T4 · CCC · до 31 янв 2035
37,36%
Действия
Добавить в портфель
Учёт облигаций, купонов и доходности — в трекере портфеля Lotos.One
Все облигации эмитента
Облигация Пионер-Лизинг БО-П02 (ISIN RU000A1006C3) — долговая бумага эмитента
Пионер-Лизинг БО-П02 на Московской бирже. Доходность к погашению
40,83%, текущая доходность 27,18%, купонная ставка
20,75% с выплатой 12 раз(а) в год, погашение
21 янв 2029. Полный купонный календарь, график цены и сравнение
доходности с банковским вкладом — выше на странице. Данные обновляются несколько раз в день.