Главная / Облигации / Пионер-Лизинг БО-П03
Скринер облигаций Lotos.One — весь рынок в одном экране
Анализ 3000+ выпусков: фильтры по доходности, рейтингу, ликвидности и сроку, чувствительность к ставке, сравнение с депозитом.
Открыть скринер

Пионер-Лизинг БО-П03

RU000A1013N6 CCC Риск 3/5 i Наша оценка кредитного риска эмитента по шкале от 1 (минимальный риск, например ОФЗ) до 5 (высокий риск, сегмент высокодоходных облигаций). Уровень этой бумаги — риск 3/5. Средний кредитный риск — обычный уровень для корпоративного долга. Возможны колебания рейтинга, но без выраженных тревожных сигналов. Биржевые Большой НКД Флоатер
Аномально высокая доходность — вероятен риск невыплаты. Доходность выше 32% годовых обычно означает, что рынок закладывает высокую вероятность проблем у эмитента, а не реальную инвестиционную возможность.
Доходность к погашению i Если купить облигацию сейчас и держать до полного погашения, получая и реинвестируя все купоны — такой будет доходность в годовых. Самый точный показатель для тех, кто планирует держать бумагу до конца.
38,44%
эффективная, годовых
Текущая доходность i Сколько бумага платит купонами в год относительно её текущей цены — без учёта того, что при погашении вы получите номинал (100% от изначальной стоимости), а не текущую рыночную цену. Не показывает полную выгоду владения, в отличие от доходности к погашению.
26,61%
купон к цене
Цена с НКД
776,53 ₽
76,10% от номинала + 15,53 ₽ НКД
Дюрация
2,16
лет
Чувствит. к ставке
-2,16%
при ставке +1%
Доходность против вклада
Средняя ставка топ-банков — 12,89%
+25,55%
выгоднее вклада
Спред к ОФЗ i Насколько доходность этой бумаги выше доходности гособлигаций (ОФЗ) того же срока — собственная кривая Lotos.One по реально торгуемым выпускам. Чем выше спред, тем больше рынок требует компенсации за кредитный риск эмитента. Подробнее — в блоке «Риск» ниже на странице.
премия к безрисковой доходности
+29,90%
выше ОФЗ
График цены
чистая цена, без НКД
Параметры выпуска
ЭмитентПионер-Лизинг БО-П03
Номинал1 000,00 ₽
ВалютаRUB
Ставка купона20,25%
Тип купонаФлоатер
Выплат в год12
НКД15,53 ₽
АмортизацияНет
Сроки и ликвидность
Дата погашения4 окт 2029
Срок до погашения3 года 2 мес
ОфертаНет
Дюрация2,16 лет
Оборот (18.08)222 626 ₽
ЛиквидностьНизкая
Уровень листинга3
РейтингCCC
Календарь выплат
Ближайшая: 21 авг 2026
Дата Тип Сумма
26 дек 2019 Купон 10,89 ₽
25 янв 2020 Купон 10,27 ₽
24 фев 2020 Купон 10,07 ₽
25 мар 2020 Купон 10,07 ₽
24 апр 2020 Купон 9,86 ₽
24 мая 2020 Купон 9,86 ₽
23 июн 2020 Купон 9,86 ₽
23 июл 2020 Купон 9,45 ₽
22 авг 2020 Купон 8,63 ₽
21 сен 2020 Купон 8,63 ₽
21 окт 2020 Купон 8,42 ₽
20 ноя 2020 Купон 8,42 ₽
20 дек 2020 Купон 8,42 ₽
19 янв 2021 Купон 8,42 ₽
18 фев 2021 Купон 8,42 ₽
20 мар 2021 Купон 8,42 ₽
19 апр 2021 Купон 8,42 ₽
19 мая 2021 Купон 8,42 ₽
18 июн 2021 Купон 8,63 ₽
18 июл 2021 Купон 9,04 ₽
17 авг 2021 Купон 9,45 ₽
16 сен 2021 Купон 9,45 ₽
16 окт 2021 Купон 10,27 ₽
15 ноя 2021 Купон 10,48 ₽
15 дек 2021 Купон 10,48 ₽
14 янв 2022 Купон 11,10 ₽
13 фев 2022 Купон 11,10 ₽
15 мар 2022 Купон 11,92 ₽
14 апр 2022 Купон 11,92 ₽
14 мая 2022 Купон 21,37 ₽
13 июн 2022 Купон 18,90 ₽
13 июл 2022 Купон 16,44 ₽
12 авг 2022 Купон 13,97 ₽
11 сен 2022 Купон 12,74 ₽
11 окт 2022 Купон 11,51 ₽
10 ноя 2022 Купон 11,51 ₽
10 дек 2022 Купон 11,10 ₽
9 янв 2023 Купон 11,10 ₽
8 фев 2023 Купон 11,10 ₽
10 мар 2023 Купон 11,10 ₽
9 апр 2023 Купон 11,10 ₽
9 мая 2023 Купон 11,10 ₽
8 июн 2023 Купон 11,10 ₽
8 июл 2023 Купон 11,10 ₽
7 авг 2023 Купон 11,10 ₽
6 сен 2023 Купон 11,10 ₽
6 окт 2023 Купон 11,92 ₽
5 ноя 2023 Купон 14,79 ₽
5 дек 2023 Купон 15,62 ₽
4 янв 2024 Купон 17,26 ₽
3 фев 2024 Купон 17,26 ₽
4 мар 2024 Купон 18,08 ₽
3 апр 2024 Купон 18,08 ₽
3 мая 2024 Купон 18,08 ₽
2 июн 2024 Купон 18,08 ₽
2 июл 2024 Купон 18,08 ₽
1 авг 2024 Купон 18,08 ₽
31 авг 2024 Купон 18,08 ₽
30 сен 2024 Купон 19,73 ₽
30 окт 2024 Купон 19,73 ₽
29 ноя 2024 Купон 20,55 ₽
29 дек 2024 Купон 22,19 ₽
28 янв 2025 Купон 22,19 ₽
27 фев 2025 Купон 22,19 ₽
29 мар 2025 Купон 22,19 ₽
28 апр 2025 Купон 22,19 ₽
28 мая 2025 Купон 22,19 ₽
27 июн 2025 Купон 22,19 ₽
27 июл 2025 Купон 22,19 ₽
26 авг 2025 Купон 21,37 ₽
25 сен 2025 Купон 21,37 ₽
25 окт 2025 Купон 19,73 ₽
24 ноя 2025 Купон 18,90 ₽
24 дек 2025 Купон 18,90 ₽
23 янв 2026 Купон 18,49 ₽
22 фев 2026 Купон 18,08 ₽
24 мар 2026 Купон 18,08 ₽
23 апр 2026 Купон 17,67 ₽
23 мая 2026 Купон 17,26 ₽
22 июн 2026 Купон 17,26 ₽
22 июл 2026 Купон 16,85 ₽
21 авг 2026 Купон 16,64 ₽
20 сен 2026 Купон 16,85 ₽
20 окт 2026 Купон 16,85 ₽
19 ноя 2026 Купон 16,85 ₽
19 дек 2026 Купон 16,85 ₽
18 янв 2027 Купон 16,85 ₽
17 фев 2027 Купон 16,85 ₽
19 мар 2027 Купон 16,85 ₽
18 апр 2027 Купон 16,85 ₽
18 мая 2027 Купон 16,85 ₽
17 июн 2027 Купон 16,85 ₽
17 июл 2027 Купон 16,85 ₽
16 авг 2027 Купон 16,85 ₽
15 сен 2027 Купон 16,85 ₽
15 окт 2027 Купон 16,85 ₽
14 ноя 2027 Купон 16,85 ₽
14 дек 2027 Купон 16,85 ₽
13 янв 2028 Купон 16,85 ₽
12 фев 2028 Купон 16,85 ₽
13 мар 2028 Купон 16,85 ₽
12 апр 2028 Купон 16,85 ₽
12 мая 2028 Купон 16,85 ₽
11 июн 2028 Купон 16,85 ₽
11 июл 2028 Купон 16,85 ₽
10 авг 2028 Купон 16,85 ₽
9 сен 2028 Купон 16,85 ₽
9 окт 2028 Купон 16,85 ₽
8 ноя 2028 Купон 16,85 ₽
8 дек 2028 Купон 16,85 ₽
7 янв 2029 Купон 16,85 ₽
6 фев 2029 Купон 16,85 ₽
8 мар 2029 Купон 16,85 ₽
7 апр 2029 Купон 16,85 ₽
7 мая 2029 Купон 16,85 ₽
6 июн 2029 Купон 16,85 ₽
6 июл 2029 Купон 16,85 ₽
5 авг 2029 Купон 16,85 ₽
4 сен 2029 Купон 16,85 ₽
4 окт 2029 Купон 16,85 ₽
4 окт 2029 Погашение 1 000,00 ₽
Объёмы торгов
Сколько вы заработаете
Введите сумму, чтобы увидеть расчёт
Приблизительный расчёт по текущей цене и графику выплат. Не учитывает комиссии брокера, налоги и риск дефолта эмитента. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Риск 3/5 — обычный риск
Средний кредитный риск — обычный уровень для корпоративного долга. Возможны колебания рейтинга, но без выраженных тревожных сигналов.
Спред к ОФЗ (G-spread) i Насколько доходность этой бумаги выше доходности гособлигаций (ОФЗ) того же срока — собственная кривая Lotos.One, посчитанная по реально торгуемым выпускам ОФЗ. Чем выше спред, тем больше рынок требует компенсации за кредитный риск конкретно этого эмитента.
премия к безрисковой доходности того же срока
+29,90%
Высокая премия — характерно для высокодоходного сегмента (ВДО).
Telegram
Все облигации эмитента
Облигация Пионер-Лизинг БО-П03 (ISIN RU000A1013N6) — долговая бумага эмитента Пионер-Лизинг БО-П03 на Московской бирже. Доходность к погашению 38,44%, текущая доходность 26,61%, купонная ставка 20,25% с выплатой 12 раз(а) в год, погашение 4 окт 2029. Полный купонный календарь, график цены и сравнение доходности с банковским вкладом — выше на странице. Данные обновляются несколько раз в день.