Скринер облигаций Lotos.One — весь рынок в одном экране
Анализ 3000+ выпусков: фильтры по доходности, рейтингу, ликвидности и сроку,
чувствительность к ставке, сравнение с депозитом.
ИА Абсолют 5 01
RU000A101ZU7
Риск 4/5
Наша оценка кредитного риска эмитента по шкале от 1 (минимальный риск, например ОФЗ) до 5 (высокий риск, сегмент высокодоходных облигаций). Уровень этой бумаги — риск 4/5. Повышенный кредитный риск: ограниченная кредитная история эмитента или чувствительность к отрасли/ставке. Такие бумаги обычно держат небольшой долей в диверсифицированном портфеле, а не основной позицией.
Корпоративные
Для квалинвесторов
Большой НКД
Доходность к погашению
Если купить облигацию сейчас и держать до полного погашения, получая и реинвестируя все купоны — такой будет доходность в годовых. Самый точный показатель для тех, кто планирует держать бумагу до конца.
6,18%
эффективная, годовых
Текущая доходность
Сколько бумага платит купонами в год относительно её текущей цены — без учёта того, что при погашении вы получите номинал (100% от изначальной стоимости), а не текущую рыночную цену. Не показывает полную выгоду владения, в отличие от доходности к погашению.
6,19%
купон к цене
Цена с НКД
126,97 ₽
102,51% от номинала + 1,43 ₽ НКД
Дюрация
0,00
лет
Чувствит. к ставке
0,00%
при ставке +1%
Доходность против вклада
Средняя ставка топ-банков — 12,89%
-6,71%
ниже вклада
График цены
чистая цена, без НКД
Параметры выпуска
ЭмитентИА Абсолют 5 01
Номинал122,47 ₽
ВалютаRUB
Ставка купона6,35%
Тип купонаАмортизируемые облигации
Выплат в год4
НКД1,43 ₽
АмортизацияДа
Сроки и ликвидность
Дата погашения12 дек 2052
Срок до погашения26 лет 4 мес
ОфертаНет
Дюрация0,00 лет
Оборот за день0 ₽
ЛиквидностьНизкая
Уровень листинга3
Рейтинг—
Календарь выплат
Ближайшая: 12 сен 2026
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 12 дек 2020 | Купон | 22,27 ₽ |
| 12 дек 2020 | Амортизация | 98,31 ₽ |
| 12 мар 2021 | Купон | 14,12 ₽ |
| 12 мар 2021 | Амортизация | 98,69 ₽ |
| 12 июн 2021 | Купон | 12,85 ₽ |
| 12 июн 2021 | Амортизация | 85,46 ₽ |
| 12 сен 2021 | Купон | 11,48 ₽ |
| 12 сен 2021 | Амортизация | 80,91 ₽ |
| 12 дек 2021 | Купон | 10,08 ₽ |
| 12 дек 2021 | Амортизация | 57,56 ₽ |
| 12 мар 2022 | Купон | 9,07 ₽ |
| 12 мар 2022 | Амортизация | 52,62 ₽ |
| 12 июн 2022 | Купон | 8,43 ₽ |
| 12 июн 2022 | Амортизация | 35,09 ₽ |
| 12 сен 2022 | Купон | 7,86 ₽ |
| 12 сен 2022 | Амортизация | 30,27 ₽ |
| 12 дек 2022 | Купон | 7,30 ₽ |
| 12 дек 2022 | Амортизация | 33,53 ₽ |
| 12 мар 2023 | Купон | 6,69 ₽ |
| 12 мар 2023 | Амортизация | 37,30 ₽ |
| 12 июн 2023 | Купон | 6,25 ₽ |
| 12 июн 2023 | Амортизация | 26,45 ₽ |
| 12 сен 2023 | Купон | 5,82 ₽ |
| 12 сен 2023 | Амортизация | 33,47 ₽ |
| 12 дек 2023 | Купон | 5,23 ₽ |
| 12 дек 2023 | Амортизация | 30,97 ₽ |
| 12 мар 2024 | Купон | 4,74 ₽ |
| 12 мар 2024 | Амортизация | 17,77 ₽ |
| 12 июн 2024 | Купон | 4,51 ₽ |
| 12 июн 2024 | Амортизация | 21,41 ₽ |
| 12 сен 2024 | Купон | 4,16 ₽ |
| 12 сен 2024 | Амортизация | 21,09 ₽ |
| 12 дек 2024 | Купон | 3,79 ₽ |
| 12 дек 2024 | Амортизация | 20,50 ₽ |
| 12 мар 2025 | Купон | 3,42 ₽ |
| 12 мар 2025 | Амортизация | 16,40 ₽ |
| 12 июн 2025 | Купон | 3,24 ₽ |
| 12 июн 2025 | Амортизация | 19,13 ₽ |
| 12 сен 2025 | Купон | 2,93 ₽ |
| 12 сен 2025 | Амортизация | 14,58 ₽ |
| 12 дек 2025 | Купон | 2,67 ₽ |
| 12 дек 2025 | Амортизация | 14,91 ₽ |
| 12 мар 2026 | Купон | 2,40 ₽ |
| 12 мар 2026 | Амортизация | 15,08 ₽ |
| 12 июн 2026 | Купон | 2,22 ₽ |
| 12 июн 2026 | Амортизация | 16,03 ₽ |
| 12 сен 2026 | Купон | 1,96 ₽ |
| 12 сен 2026 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2026 | Купон | — |
| 12 дек 2026 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2027 | Купон | — |
| 12 мар 2027 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2027 | Купон | — |
| 12 июн 2027 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2027 | Купон | — |
| 12 сен 2027 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2027 | Купон | — |
| 12 дек 2027 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2028 | Купон | — |
| 12 мар 2028 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2028 | Купон | — |
| 12 июн 2028 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2028 | Купон | — |
| 12 сен 2028 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2028 | Купон | — |
| 12 дек 2028 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2029 | Купон | — |
| 12 мар 2029 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2029 | Купон | — |
| 12 июн 2029 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2029 | Купон | — |
| 12 сен 2029 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2029 | Купон | — |
| 12 дек 2029 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2030 | Купон | — |
| 12 мар 2030 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2030 | Купон | — |
| 12 июн 2030 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2030 | Купон | — |
| 12 сен 2030 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2030 | Купон | — |
| 12 дек 2030 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2031 | Купон | — |
| 12 мар 2031 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2031 | Купон | — |
| 12 июн 2031 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2031 | Купон | — |
| 12 сен 2031 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2031 | Купон | — |
| 12 дек 2031 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2032 | Купон | — |
| 12 мар 2032 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2032 | Купон | — |
| 12 июн 2032 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2032 | Купон | — |
| 12 сен 2032 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2032 | Купон | — |
| 12 дек 2032 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2033 | Купон | — |
| 12 мар 2033 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2033 | Купон | — |
| 12 июн 2033 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2033 | Купон | — |
| 12 сен 2033 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2033 | Купон | — |
| 12 дек 2033 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2034 | Купон | — |
| 12 мар 2034 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2034 | Купон | — |
| 12 июн 2034 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2034 | Купон | — |
| 12 сен 2034 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2034 | Купон | — |
| 12 дек 2034 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2035 | Купон | — |
| 12 мар 2035 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2035 | Купон | — |
| 12 июн 2035 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2035 | Купон | — |
| 12 сен 2035 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2035 | Купон | — |
| 12 дек 2035 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2036 | Купон | — |
| 12 мар 2036 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2036 | Купон | — |
| 12 июн 2036 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2036 | Купон | — |
| 12 сен 2036 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2036 | Купон | — |
| 12 дек 2036 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2037 | Купон | — |
| 12 мар 2037 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2037 | Купон | — |
| 12 июн 2037 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2037 | Купон | — |
| 12 сен 2037 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2037 | Купон | — |
| 12 дек 2037 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2038 | Купон | — |
| 12 мар 2038 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2038 | Купон | — |
| 12 июн 2038 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2038 | Купон | — |
| 12 сен 2038 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2038 | Купон | — |
| 12 дек 2038 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2039 | Купон | — |
| 12 мар 2039 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2039 | Купон | — |
| 12 июн 2039 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2039 | Купон | — |
| 12 сен 2039 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2039 | Купон | — |
| 12 дек 2039 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2040 | Купон | — |
| 12 мар 2040 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2040 | Купон | — |
| 12 июн 2040 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2040 | Купон | — |
| 12 сен 2040 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2040 | Купон | — |
| 12 дек 2040 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2041 | Купон | — |
| 12 мар 2041 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2041 | Купон | — |
| 12 июн 2041 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2041 | Купон | — |
| 12 сен 2041 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2041 | Купон | — |
| 12 дек 2041 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2042 | Купон | — |
| 12 мар 2042 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2042 | Купон | — |
| 12 июн 2042 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2042 | Купон | — |
| 12 сен 2042 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2042 | Купон | — |
| 12 дек 2042 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2043 | Купон | — |
| 12 мар 2043 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2043 | Купон | — |
| 12 июн 2043 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2043 | Купон | — |
| 12 сен 2043 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2043 | Купон | — |
| 12 дек 2043 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2044 | Купон | — |
| 12 мар 2044 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2044 | Купон | — |
| 12 июн 2044 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2044 | Купон | — |
| 12 сен 2044 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2044 | Купон | — |
| 12 дек 2044 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2045 | Купон | — |
| 12 мар 2045 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2045 | Купон | — |
| 12 июн 2045 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2045 | Купон | — |
| 12 сен 2045 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2045 | Купон | — |
| 12 дек 2045 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2046 | Купон | — |
| 12 мар 2046 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2046 | Купон | — |
| 12 июн 2046 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2046 | Купон | — |
| 12 сен 2046 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2046 | Купон | — |
| 12 дек 2046 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2047 | Купон | — |
| 12 мар 2047 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2047 | Купон | — |
| 12 июн 2047 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2047 | Купон | — |
| 12 сен 2047 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2047 | Купон | — |
| 12 дек 2047 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2048 | Купон | — |
| 12 мар 2048 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2048 | Купон | — |
| 12 июн 2048 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2048 | Купон | — |
| 12 сен 2048 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2048 | Купон | — |
| 12 дек 2048 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2049 | Купон | — |
| 12 мар 2049 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2049 | Купон | — |
| 12 июн 2049 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2049 | Купон | — |
| 12 сен 2049 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2049 | Купон | — |
| 12 дек 2049 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2050 | Купон | — |
| 12 мар 2050 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2050 | Купон | — |
| 12 июн 2050 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2050 | Купон | — |
| 12 сен 2050 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2050 | Купон | — |
| 12 дек 2050 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2051 | Купон | — |
| 12 мар 2051 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2051 | Купон | — |
| 12 июн 2051 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2051 | Купон | — |
| 12 сен 2051 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2051 | Купон | — |
| 12 дек 2051 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 мар 2052 | Купон | — |
| 12 мар 2052 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 июн 2052 | Купон | — |
| 12 июн 2052 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 сен 2052 | Купон | — |
| 12 сен 2052 | Амортизация | 0,00 ₽ |
| 12 дек 2052 | Купон | — |
| 12 дек 2052 | Погашение | 122,47 ₽ |
Объёмы торгов
Сколько вы заработаете
Введите сумму, чтобы увидеть расчёт
Приблизительный расчёт по текущей цене и графику выплат. Не учитывает комиссии брокера,
налоги и риск дефолта эмитента. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Риск 4/5 — повышенный риск
Повышенный кредитный риск: ограниченная кредитная история эмитента или чувствительность к отрасли/ставке. Такие бумаги обычно держат небольшой долей в диверсифицированном портфеле, а не основной позицией.
Спред к ОФЗ (G-spread)
Насколько доходность этой бумаги выше доходности гособлигаций (ОФЗ) того же срока — собственная кривая Lotos.One, посчитанная по реально торгуемым выпускам ОФЗ. Чем выше спред, тем больше рынок требует компенсации за кредитный риск конкретно этого эмитента.
Недостаточно данных для сравнения со сроком этой бумаги — на кривой ОФЗ
Lotos.One пока нет выпусков сопоставимой дюрации.
Облигация ИА Абсолют 5 01 (ISIN RU000A101ZU7) — долговая бумага эмитента
ИА Абсолют 5 01 на Московской бирже. Доходность к погашению
6,18%, текущая доходность 6,19%, купонная ставка
6,35% с выплатой 4 раз(а) в год, погашение
12 дек 2052. Полный купонный календарь, график цены и сравнение
доходности с банковским вкладом — выше на странице. Данные обновляются несколько раз в день.