Скринер облигаций Lotos.One — весь рынок в одном экране
Анализ 3000+ выпусков: фильтры по доходности, рейтингу, ликвидности и сроку,
чувствительность к ставке, сравнение с депозитом.
ФСК Россети БО-07
RU000A105DR1
AAA
Риск 2/5
Наша оценка кредитного риска эмитента по шкале от 1 (минимальный риск, например ОФЗ) до 5 (высокий риск, сегмент высокодоходных облигаций). Уровень этой бумаги — риск 2/5. Низкий кредитный риск. Эмитент финансово устойчив, тревожных сигналов в отчётности не выявлено.
Корпоративные
Доходность к погашению
Если купить облигацию сейчас и держать до полного погашения, получая и реинвестируя все купоны — такой будет доходность в годовых. Самый точный показатель для тех, кто планирует держать бумагу до конца.
10,05%
эффективная, годовых
Текущая доходность
Сколько бумага платит купонами в год относительно её текущей цены — без учёта того, что при погашении вы получите номинал (100% от изначальной стоимости), а не текущую рыночную цену. Не показывает полную выгоду владения, в отличие от доходности к погашению.
9,70%
купон к цене
Цена с НКД
1 007,44 ₽
100,00% от номинала + 7,44 ₽ НКД
Дюрация
0,00
лет
Чувствит. к ставке
0,00%
при ставке +1%
Доходность против вклада
Средняя ставка топ-банков — 12,90%
-2,85%
ниже вклада
График цены
чистая цена, без НКД
Параметры выпуска
ЭмитентФСК Россети БО-07
Номинал1 000,00 ₽
ВалютаRUB
Ставка купона9,70%
Тип купонаФикс с неизвестным купоном
Выплат в год4
НКД7,44 ₽
АмортизацияНет
Сроки и ликвидность
Дата погашения25 сен 2057
Срок до погашения31 лет 1 мес
Оферта11 мая 2027
Дюрация0,00 лет
Оборот за день0 ₽
ЛиквидностьНизкая
Уровень листинга2
РейтингAAA
Календарь выплат
Ближайшая: 3 ноя 2026
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 7 фев 2023 | Купон | 24,18 ₽ |
| 9 мая 2023 | Купон | 24,18 ₽ |
| 8 авг 2023 | Купон | 24,18 ₽ |
| 7 ноя 2023 | Купон | 24,18 ₽ |
| 6 фев 2024 | Купон | 24,18 ₽ |
| 7 мая 2024 | Купон | 24,18 ₽ |
| 6 авг 2024 | Купон | 24,18 ₽ |
| 5 ноя 2024 | Купон | 24,18 ₽ |
| 4 фев 2025 | Купон | 24,18 ₽ |
| 6 мая 2025 | Купон | 24,18 ₽ |
| 5 авг 2025 | Купон | 24,18 ₽ |
| 4 ноя 2025 | Купон | 24,18 ₽ |
| 3 фев 2026 | Купон | 24,18 ₽ |
| 5 мая 2026 | Купон | 24,18 ₽ |
| 4 авг 2026 | Купон | 24,18 ₽ |
| 3 ноя 2026 | Купон | 24,18 ₽ |
| 2 фев 2027 | Купон | 24,18 ₽ |
| 4 мая 2027 | Купон | 24,18 ₽ |
| 11 мая 2027 | Оферта (Оферта) | 1 000,00 ₽ |
| 3 авг 2027 | Купон | 24,18 ₽ |
| 2 ноя 2027 | Купон | 24,18 ₽ |
| 1 фев 2028 | Купон | — |
| 2 мая 2028 | Купон | — |
| 1 авг 2028 | Купон | — |
| 31 окт 2028 | Купон | — |
| 30 янв 2029 | Купон | — |
| 1 мая 2029 | Купон | — |
| 31 июл 2029 | Купон | — |
| 30 окт 2029 | Купон | — |
| 29 янв 2030 | Купон | — |
| 30 апр 2030 | Купон | — |
| 30 июл 2030 | Купон | — |
| 29 окт 2030 | Купон | — |
| 28 янв 2031 | Купон | — |
| 29 апр 2031 | Купон | — |
| 29 июл 2031 | Купон | — |
| 28 окт 2031 | Купон | — |
| 27 янв 2032 | Купон | — |
| 27 апр 2032 | Купон | — |
| 27 июл 2032 | Купон | — |
| 26 окт 2032 | Купон | — |
| 25 янв 2033 | Купон | — |
| 26 апр 2033 | Купон | — |
| 26 июл 2033 | Купон | — |
| 25 окт 2033 | Купон | — |
| 24 янв 2034 | Купон | — |
| 25 апр 2034 | Купон | — |
| 25 июл 2034 | Купон | — |
| 24 окт 2034 | Купон | — |
| 23 янв 2035 | Купон | — |
| 24 апр 2035 | Купон | — |
| 24 июл 2035 | Купон | — |
| 23 окт 2035 | Купон | — |
| 22 янв 2036 | Купон | — |
| 22 апр 2036 | Купон | — |
| 22 июл 2036 | Купон | — |
| 21 окт 2036 | Купон | — |
| 20 янв 2037 | Купон | — |
| 21 апр 2037 | Купон | — |
| 21 июл 2037 | Купон | — |
| 20 окт 2037 | Купон | — |
| 19 янв 2038 | Купон | — |
| 20 апр 2038 | Купон | — |
| 20 июл 2038 | Купон | — |
| 19 окт 2038 | Купон | — |
| 18 янв 2039 | Купон | — |
| 19 апр 2039 | Купон | — |
| 19 июл 2039 | Купон | — |
| 18 окт 2039 | Купон | — |
| 17 янв 2040 | Купон | — |
| 17 апр 2040 | Купон | — |
| 17 июл 2040 | Купон | — |
| 16 окт 2040 | Купон | — |
| 15 янв 2041 | Купон | — |
| 16 апр 2041 | Купон | — |
| 16 июл 2041 | Купон | — |
| 15 окт 2041 | Купон | — |
| 14 янв 2042 | Купон | — |
| 15 апр 2042 | Купон | — |
| 15 июл 2042 | Купон | — |
| 14 окт 2042 | Купон | — |
| 13 янв 2043 | Купон | — |
| 14 апр 2043 | Купон | — |
| 14 июл 2043 | Купон | — |
| 13 окт 2043 | Купон | — |
| 12 янв 2044 | Купон | — |
| 12 апр 2044 | Купон | — |
| 12 июл 2044 | Купон | — |
| 11 окт 2044 | Купон | — |
| 10 янв 2045 | Купон | — |
| 11 апр 2045 | Купон | — |
| 11 июл 2045 | Купон | — |
| 10 окт 2045 | Купон | — |
| 9 янв 2046 | Купон | — |
| 10 апр 2046 | Купон | — |
| 10 июл 2046 | Купон | — |
| 9 окт 2046 | Купон | — |
| 8 янв 2047 | Купон | — |
| 9 апр 2047 | Купон | — |
| 9 июл 2047 | Купон | — |
| 8 окт 2047 | Купон | — |
| 7 янв 2048 | Купон | — |
| 7 апр 2048 | Купон | — |
| 7 июл 2048 | Купон | — |
| 6 окт 2048 | Купон | — |
| 5 янв 2049 | Купон | — |
| 6 апр 2049 | Купон | — |
| 6 июл 2049 | Купон | — |
| 5 окт 2049 | Купон | — |
| 4 янв 2050 | Купон | — |
| 5 апр 2050 | Купон | — |
| 5 июл 2050 | Купон | — |
| 4 окт 2050 | Купон | — |
| 3 янв 2051 | Купон | — |
| 4 апр 2051 | Купон | — |
| 4 июл 2051 | Купон | — |
| 3 окт 2051 | Купон | — |
| 2 янв 2052 | Купон | — |
| 2 апр 2052 | Купон | — |
| 2 июл 2052 | Купон | — |
| 1 окт 2052 | Купон | — |
| 31 дек 2052 | Купон | — |
| 1 апр 2053 | Купон | — |
| 1 июл 2053 | Купон | — |
| 30 сен 2053 | Купон | — |
| 30 дек 2053 | Купон | — |
| 31 мар 2054 | Купон | — |
| 30 июн 2054 | Купон | — |
| 29 сен 2054 | Купон | — |
| 29 дек 2054 | Купон | — |
| 30 мар 2055 | Купон | — |
| 29 июн 2055 | Купон | — |
| 28 сен 2055 | Купон | — |
| 28 дек 2055 | Купон | — |
| 28 мар 2056 | Купон | — |
| 27 июн 2056 | Купон | — |
| 26 сен 2056 | Купон | — |
| 26 дек 2056 | Купон | — |
| 27 мар 2057 | Купон | — |
| 26 июн 2057 | Купон | — |
| 25 сен 2057 | Купон | — |
| 25 сен 2057 | Погашение | 1 000,00 ₽ |
Объёмы торгов
Сколько вы заработаете
Введите сумму, чтобы увидеть расчёт
Приблизительный расчёт по текущей цене и графику выплат. Не учитывает комиссии брокера,
налоги и риск дефолта эмитента. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Похожие облигации
ДОМ.РФ (ПАО) БО-06
RU000A0ZYF20 · ruAAA · до 7 ноя 2050
10,03%
Мобильные ТелеСистемы 001P-15
RU000A101NG2 · ruAAA · до 5 ноя 2026
9,66%
Газпром капитал ООО БО-003Р-18
RU000A10E9Y0 · ruAAA · до 17 фев 2031
9,63%
Газпром капитал БО-003Р-14
RU000A10BPP2 · ruAAA · до 8 мая 2029
9,59%
Газпром капитал ООО БО-003Р-20
RU000A10DT08 · ruAAA · до 27 фев 2029
9,53%
ДОМ.РФ (ПАО) БО-05
RU000A0JX2R1 · ruAAA · до 22 дек 2049
10,59%
Риск 2/5 — крепкий эмитент
Низкий кредитный риск. Эмитент финансово устойчив, тревожных сигналов в отчётности не выявлено.
Спред к ОФЗ (G-spread)
Насколько доходность этой бумаги выше доходности гособлигаций (ОФЗ) того же срока — собственная кривая Lotos.One, посчитанная по реально торгуемым выпускам ОФЗ. Чем выше спред, тем больше рынок требует компенсации за кредитный риск конкретно этого эмитента.
Недостаточно данных для сравнения со сроком этой бумаги — на кривой ОФЗ
Lotos.One пока нет выпусков сопоставимой дюрации.
Облигация ФСК Россети БО-07 (ISIN RU000A105DR1) — долговая бумага эмитента
ФСК Россети БО-07 на Московской бирже. Доходность к погашению
10,05%, текущая доходность 9,70%, купонная ставка
9,70% с выплатой 4 раз(а) в год, погашение
25 сен 2057. Полный купонный календарь, график цены и сравнение
доходности с банковским вкладом — выше на странице. Данные обновляются несколько раз в день.