Скринер облигаций
ДЕПОЗИТЫ ДАЮТ: 12,95%
Что показывает скринер облигаций
- Доходность к погашению — честная доходность с учётом реальной цены входа, не только купон
- Чувствительность к ставке — на сколько изменится цена бумаги при движении ставки на 1% (этой метрики нет у большинства бесплатных сервисов)
- Сравнение с вкладом — видно сразу, выгоднее ли облигация банковского депозита прямо сейчас
Мы отслеживаем весь рынок облигаций Мосбиржи — 3000+ выпусков в реальном времени. Автоматически убираем неликвидные выпуски и бумаги с доходностью значительно выше рыночной (явный признак преддефолтного состояния — не инвестиционная идея, а ловушка). Остаётся 2525 реальных инвестиционных идей — с фильтрами по риску, ликвидности и сроку.
| Компания | Чувствит. к ставке |
Рейтинг | Текущая доходность |
Доходность к погашению |
Выплат в год |
Ближайшая выплата |
Цена с НКД |
Срок до погашения |
Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ-ПД 26252 12/10/2033 SU26252RMFS5 | -4,44% | AAA | 14,42% | 16,30% | 2 | 21.10.2026 | 919,6 ₽ | 7 лет 1 мес | Большой НКД |
ОФЗ-ПД 12156121V 01/06/33 RU000A10DQA8 | -5,31% | AAA | 7,33% | 7,97% | 2 | 09.12.2026 | 150 576,7 ₽ | 6 лет 8 мес | Большой НКД |
ОФЗ-ПК 29031 29/07/2042 SU29031RMFS0 | -15,86% | — | 0,11% | 0,50% | 4 | 29.10.2026 | 948,5 ₽ | 15 лет 10 мес | Большой НКД |
ОФЗ-ПК 29009 05/05/32 SU29009RMFS6 | -3,66% | AAA | 16,29% | 16,46% | 2 | 11.11.2026 | 1 101,9 ₽ | 5 лет 7 мес | Большой НКД |
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P44 RU000A108GC0 | -5,35% | AA | 14,41% | 7,60% | 12 | 23.09.2026 | 747,4 ₽ | 28 лет 3 мес | |
АФК Система БО 001Р-24 RU000A105L27 | -0,20% | A+ | 18,03% | 18,68% | 4 | 02.12.2026 | 1 008,8 ₽ | 6 лет 2 мес | Оферта скоро |
Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д RU000A105RH2 | -7,36% | AAA | 8,47% | 9,43% | 2 | 16.02.2027 | 125 346,4 ₽ | 10 лет 11 мес | Большой НКД |
Оил Ресурс 001P-02 RU000A10C8H9 | -0,22% | CCC | 346,53% | 0,00% | 12 | 25.09.2026 | 80,8 ₽ | 3 года 9 мес | Допущен дефолт |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет | |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет | |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет | |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет |
Премиум-доступ
Ещё 2517 облигаций с фильтрами по риску, ликвидности, сроку и спредом к ОФЗ
Открыть бесплатный триал на 7 днейУже зарегистрированы? Войдите
Загрузка...
Загрузка статей...