Скринер облигаций
ДЕПОЗИТЫ ДАЮТ: 12,95%
Что показывает скринер облигаций
- Доходность к погашению — честная доходность с учётом реальной цены входа, не только купон
- Чувствительность к ставке — на сколько изменится цена бумаги при движении ставки на 1% (этой метрики нет у большинства бесплатных сервисов)
- Сравнение с вкладом — видно сразу, выгоднее ли облигация банковского депозита прямо сейчас
Мы отслеживаем весь рынок облигаций Мосбиржи — 3000+ выпусков в реальном времени. Автоматически убираем неликвидные выпуски и бумаги с доходностью значительно выше рыночной (явный признак преддефолтного состояния — не инвестиционная идея, а ловушка). Остаётся 2526 реальных инвестиционных идей — с фильтрами по риску, ликвидности и сроку.
| Компания | Чувствит. к ставке |
Рейтинг | Текущая доходность |
Доходность к погашению |
Выплат в год |
Ближайшая выплата |
Цена с НКД |
Срок до погашения |
Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ-ПД 26252 12/10/2033 SU26252RMFS5 | -4,45% | AAA | 14,40% | 16,26% | 2 | 21.10.2026 | 920,4 ₽ | 7 лет 1 мес | Большой НКД |
ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041 SU26238RMFS4 | -6,94% | AAA | 13,52% | 15,89% | 2 | 02.12.2026 | 546,8 ₽ | 14 лет 8 мес | Большой НКД |
ОФЗ-ПК 29031 29/07/2042 SU29031RMFS0 | -15,86% | — | 0,11% | 0,49% | 4 | 29.10.2026 | 948,6 ₽ | 15 лет 10 мес | Большой НКД |
ОФЗ-ПК 29010 06/12/34 SU29010RMFS4 | -4,65% | AAA | 15,94% | 16,32% | 2 | 16.12.2026 | 1 085,0 ₽ | 8 лет 3 мес | Большой НКД |
РЖД БО 001P-40R RU000A10B115 | -2,72% | AA | 16,40% | 16,20% | 12 | 28.09.2026 | 1 087,6 ₽ | 8 лет 4 мес | Большой НКД |
Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д RU000A105RH2 | -7,37% | AAA | 8,45% | 9,31% | 2 | 16.02.2027 | 125 022,4 ₽ | 10 лет 11 мес | Большой НКД |
РЖД БО 001P-52R RU000A10EN11 | -2,48% | AA | 14,71% | 16,14% | 12 | 20.10.2026 | 986,7 ₽ | 9 лет 6 мес | |
Оил Ресурс 001P-03 RU000A10DB16 | -0,27% | CCC | 297,13% | 0,00% | 12 | 24.09.2026 | 97,6 ₽ | 4 года | Допущен дефолт |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет | |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет | |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет | |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет |
Премиум-доступ
Ещё 2518 облигаций с фильтрами по риску, ликвидности, сроку и спредом к ОФЗ
Открыть бесплатный триал на 7 днейУже зарегистрированы? Войдите
Загрузка...
Загрузка статей...