Скринер облигаций
ДЕПОЗИТЫ ДАЮТ: 12,89%
Что показывает скринер облигаций
- Доходность к погашению — честная доходность с учётом реальной цены входа, не только купон
- Чувствительность к ставке — на сколько изменится цена бумаги при движении ставки на 1% (этой метрики нет у большинства бесплатных сервисов)
- Сравнение с вкладом — видно сразу, выгоднее ли облигация банковского депозита прямо сейчас
Мы отслеживаем весь рынок облигаций Мосбиржи — 3000+ выпусков в реальном времени. Автоматически убираем неликвидные выпуски и бумаги с доходностью значительно выше рыночной (явный признак преддефолтного состояния — не инвестиционная идея, а ловушка). Остаётся 2543 реальных инвестиционных идей — с фильтрами по риску, ликвидности и сроку.
| Компания | Чувствит. к ставке |
Рейтинг | Текущая доходность |
Доходность к погашению |
Выплат в год |
Ближайшая выплата |
Цена с НКД |
Срок до погашения |
Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041 SU26238RMFS4 | -7,05% | AAA | 13,32% | 15,63% | 2 | 02.12.2026 | 550,9 ₽ | 14 лет 8 мес | |
ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36 RU000A10FAK6 | -6,79% | AAA | 8,18% | 8,90% | 2 | 02.12.2026 | 151 743,5 ₽ | 9 лет 9 мес | Большой НКД |
ОФЗ-ПК 29009 05/05/32 SU29009RMFS6 | -3,72% | AAA | 16,28% | 16,44% | 2 | 11.11.2026 | 1 092,6 ₽ | 5 лет 8 мес | Большой НКД |
ОФЗ-ПК 29010 06/12/34 SU29010RMFS4 | -4,70% | AAA | 15,89% | 16,25% | 2 | 16.12.2026 | 1 078,9 ₽ | 8 лет 3 мес | |
Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д RU000A105RH2 | -7,41% | AAA | 8,53% | 9,66% | 2 | 16.02.2027 | 98 127,2 ₽ | 10 лет 11 мес | Большой НКД |
Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д RU000A105A95 | -5,53% | AAA | 9,06% | 9,64% | 2 | 28.10.2026 | 304 372,1 ₽ | 7 лет 8 мес | Большой НКД |
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 RU000A107X96 | -5,58% | AA | 0,10% | 0,55% | 4 | 06.10.2026 | 996,4 ₽ | 5 лет 7 мес | Большой НКД |
ЕвроТранс 01 RU000A10BVW6 | -0,40% | B | 270,59% | 0,00% | 12 | 19.09.2026 | 85,0 ₽ | 5 лет 9 мес | Допущен дефолт |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет | |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет | |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет | |
Эмитент облигации RU000AXXXXX0 | -2,50% | BBB | 18,00% | 19,50% | 4 | 01.01.2027 | 1 000,0 ₽ | 5 лет |
Премиум-доступ
Ещё 2535 облигаций с фильтрами по риску, ликвидности, сроку и спредом к ОФЗ
Открыть бесплатный триал на 7 днейУже зарегистрированы? Войдите
Загрузка...
Загрузка статей...