Скринер облигаций Lotos.One — весь рынок в одном экране
Анализ 3000+ выпусков: фильтры по доходности, рейтингу, ликвидности и сроку,
чувствительность к ставке, сравнение с депозитом.
ДОМ.РФ (ПАО) БО-05
RU000A0JX2R1
AAA
Риск 2/5
Наша оценка кредитного риска эмитента по шкале от 1 (минимальный риск, например ОФЗ) до 5 (высокий риск, сегмент высокодоходных облигаций). Уровень этой бумаги — риск 2/5. Низкий кредитный риск. Эмитент финансово устойчив, тревожных сигналов в отчётности не выявлено.
Корпоративные
Большой НКД
Доходность к погашению
Если купить облигацию сейчас и держать до полного погашения, получая и реинвестируя все купоны — такой будет доходность в годовых. Самый точный показатель для тех, кто планирует держать бумагу до конца.
11,34%
эффективная, годовых
Текущая доходность
Сколько бумага платит купонами в год относительно её текущей цены — без учёта того, что при погашении вы получите номинал (100% от изначальной стоимости), а не текущую рыночную цену. Не показывает полную выгоду владения, в отличие от доходности к погашению.
14,04%
купон к цене
Цена с НКД
1 026,68 ₽
100,05% от номинала + 26,18 ₽ НКД
Дюрация
0,07
лет
Чувствит. к ставке
-0,07%
при ставке +1%
Доходность против вклада
Средняя ставка топ-банков — 12,89%
-1,55%
ниже вклада
Спред к ОФЗ
Насколько доходность этой бумаги выше доходности гособлигаций (ОФЗ) того же срока — собственная кривая Lotos.One по реально торгуемым выпускам. Чем выше спред, тем больше рынок требует компенсации за кредитный риск эмитента. Подробнее — в блоке «Риск» ниже на странице.
премия к безрисковой доходности
-2,95%
ниже ОФЗ
График цены
чистая цена, без НКД
Параметры выпуска
ЭмитентДОМ.РФ (ПАО) БО-05
Номинал1 000,00 ₽
ВалютаRUB
Ставка купона14,05%
Тип купонаФикс с известным купоном
Выплат в год4
НКД26,18 ₽
АмортизацияНет
Сроки и ликвидность
Дата погашения22 дек 2049
Срок до погашения23 лет 4 мес
Оферта15 сен 2026
Дюрация0,07 лет
Оборот (18.08)12 008 ₽
ЛиквидностьНизкая
Уровень листинга1
РейтингAAA
Календарь выплат
Ближайшая: 11 сен 2026
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 24 мар 2017 | Купон | 23,31 ₽ |
| 23 июн 2017 | Купон | 23,31 ₽ |
| 22 сен 2017 | Купон | 23,31 ₽ |
| 22 дек 2017 | Купон | 23,31 ₽ |
| 23 мар 2018 | Купон | 23,31 ₽ |
| 22 июн 2018 | Купон | 23,31 ₽ |
| 21 сен 2018 | Купон | 23,31 ₽ |
| 21 дек 2018 | Купон | 23,31 ₽ |
| 22 мар 2019 | Купон | 23,31 ₽ |
| 21 июн 2019 | Купон | 23,31 ₽ |
| 20 сен 2019 | Купон | 23,31 ₽ |
| 20 дек 2019 | Купон | 23,31 ₽ |
| 24 дек 2019 | Оферта (Оферта) | — |
| 20 мар 2020 | Купон | 15,33 ₽ |
| 19 июн 2020 | Купон | 15,33 ₽ |
| 18 сен 2020 | Купон | 15,33 ₽ |
| 18 дек 2020 | Купон | 15,33 ₽ |
| 19 мар 2021 | Купон | 15,33 ₽ |
| 23 мар 2021 | Оферта (Оферта) | — |
| 18 июн 2021 | Купон | 12,09 ₽ |
| 17 сен 2021 | Купон | 12,09 ₽ |
| 21 сен 2021 | Оферта (Оферта) | — |
| 17 дек 2021 | Купон | 18,57 ₽ |
| 18 мар 2022 | Купон | 18,57 ₽ |
| 22 мар 2022 | Оферта (Оферта) | — |
| 17 июн 2022 | Купон | 53,60 ₽ |
| 21 июн 2022 | Оферта (Оферта) | — |
| 16 сен 2022 | Купон | 24,93 ₽ |
| 16 дек 2022 | Купон | 24,93 ₽ |
| 17 мар 2023 | Купон | 24,93 ₽ |
| 16 июн 2023 | Купон | 24,93 ₽ |
| 15 сен 2023 | Купон | 24,93 ₽ |
| 19 сен 2023 | Оферта (Оферта) | — |
| 15 дек 2023 | Купон | 27,42 ₽ |
| 15 мар 2024 | Купон | 27,42 ₽ |
| 19 мар 2024 | Оферта (Оферта) | — |
| 14 июн 2024 | Купон | 39,89 ₽ |
| 18 июн 2024 | Оферта (Оферта (состоялось)) | 1 001,85 ₽ |
| 13 сен 2024 | Купон | 42,13 ₽ |
| 17 сен 2024 | Оферта (Оферта) | — |
| 13 дек 2024 | Купон | 45,38 ₽ |
| 14 мар 2025 | Купон | 45,38 ₽ |
| 13 июн 2025 | Купон | 45,38 ₽ |
| 12 сен 2025 | Купон | 45,38 ₽ |
| 12 дек 2025 | Купон | 45,38 ₽ |
| 13 мар 2026 | Купон | 45,38 ₽ |
| 17 мар 2026 | Оферта (Оферта) | — |
| 12 июн 2026 | Купон | 37,40 ₽ |
| 16 июн 2026 | Оферта (Оферта) | — |
| 11 сен 2026 | Купон | 35,03 ₽ |
| 15 сен 2026 | Оферта (Оферта) | — |
| 11 дек 2026 | Купон | — |
| 12 мар 2027 | Купон | — |
| 11 июн 2027 | Купон | — |
| 10 сен 2027 | Купон | — |
| 10 дек 2027 | Купон | — |
| 10 мар 2028 | Купон | — |
| 9 июн 2028 | Купон | — |
| 8 сен 2028 | Купон | — |
| 8 дек 2028 | Купон | — |
| 9 мар 2029 | Купон | — |
| 8 июн 2029 | Купон | — |
| 7 сен 2029 | Купон | — |
| 7 дек 2029 | Купон | — |
| 8 мар 2030 | Купон | — |
| 7 июн 2030 | Купон | — |
| 6 сен 2030 | Купон | — |
| 6 дек 2030 | Купон | — |
| 7 мар 2031 | Купон | — |
| 6 июн 2031 | Купон | — |
| 5 сен 2031 | Купон | — |
| 5 дек 2031 | Купон | — |
| 5 мар 2032 | Купон | — |
| 4 июн 2032 | Купон | — |
| 3 сен 2032 | Купон | — |
| 3 дек 2032 | Купон | — |
| 4 мар 2033 | Купон | — |
| 3 июн 2033 | Купон | — |
| 2 сен 2033 | Купон | — |
| 2 дек 2033 | Купон | — |
| 3 мар 2034 | Купон | — |
| 2 июн 2034 | Купон | — |
| 1 сен 2034 | Купон | — |
| 1 дек 2034 | Купон | — |
| 2 мар 2035 | Купон | — |
| 1 июн 2035 | Купон | — |
| 31 авг 2035 | Купон | — |
| 30 ноя 2035 | Купон | — |
| 29 фев 2036 | Купон | — |
| 30 мая 2036 | Купон | — |
| 29 авг 2036 | Купон | — |
| 28 ноя 2036 | Купон | — |
| 27 фев 2037 | Купон | — |
| 29 мая 2037 | Купон | — |
| 28 авг 2037 | Купон | — |
| 27 ноя 2037 | Купон | — |
| 26 фев 2038 | Купон | — |
| 28 мая 2038 | Купон | — |
| 27 авг 2038 | Купон | — |
| 26 ноя 2038 | Купон | — |
| 25 фев 2039 | Купон | — |
| 27 мая 2039 | Купон | — |
| 26 авг 2039 | Купон | — |
| 25 ноя 2039 | Купон | — |
| 24 фев 2040 | Купон | — |
| 25 мая 2040 | Купон | — |
| 24 авг 2040 | Купон | — |
| 23 ноя 2040 | Купон | — |
| 22 фев 2041 | Купон | — |
| 24 мая 2041 | Купон | — |
| 23 авг 2041 | Купон | — |
| 22 ноя 2041 | Купон | — |
| 21 фев 2042 | Купон | — |
| 23 мая 2042 | Купон | — |
| 22 авг 2042 | Купон | — |
| 21 ноя 2042 | Купон | — |
| 20 фев 2043 | Купон | — |
| 22 мая 2043 | Купон | — |
| 21 авг 2043 | Купон | — |
| 20 ноя 2043 | Купон | — |
| 19 фев 2044 | Купон | — |
| 20 мая 2044 | Купон | — |
| 19 авг 2044 | Купон | — |
| 18 ноя 2044 | Купон | — |
| 17 фев 2045 | Купон | — |
| 19 мая 2045 | Купон | — |
| 18 авг 2045 | Купон | — |
| 17 ноя 2045 | Купон | — |
| 16 фев 2046 | Купон | — |
| 18 мая 2046 | Купон | — |
| 17 авг 2046 | Купон | — |
| 16 ноя 2046 | Купон | — |
| 15 фев 2047 | Купон | — |
| 17 мая 2047 | Купон | — |
| 16 авг 2047 | Купон | — |
| 15 ноя 2047 | Купон | — |
| 14 фев 2048 | Купон | — |
| 15 мая 2048 | Купон | — |
| 14 авг 2048 | Купон | — |
| 13 ноя 2048 | Купон | — |
| 12 фев 2049 | Купон | — |
| 14 мая 2049 | Купон | — |
| 13 авг 2049 | Купон | — |
| 22 дек 2049 | Купон | — |
| 22 дек 2049 | Погашение | 1 000,00 ₽ |
Объёмы торгов
Сколько вы заработаете
Введите сумму, чтобы увидеть расчёт
Приблизительный расчёт по текущей цене и графику выплат. Не учитывает комиссии брокера,
налоги и риск дефолта эмитента. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Похожие облигации
ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22
RU000A0JSQ58 · ruAAA · до 21 июл 2027
11,44%
ПАО НК Роснефть 002P-05
RU000A0ZYVU5 · ruAAA · до 18 фев 2028
11,61%
"ФСК Россети"(ПАО) БО-04
RU000A0ZYJ91 · ruAAA · до 23 окт 2052
11,64%
Россети ПАО БО 001P-10R
RU000A1065A3 · ruAAA · до 16 апр 2030
11,65%
ФСК Россети БО-06
RU000A105DN0 · ruAAA · до 25 сен 2057
10,78%
СИБУР Холдинг БО-03
RU000A103DS4 · ruAAA · до 1 июл 2031
12,04%
Риск 2/5 — крепкий эмитент
Низкий кредитный риск. Эмитент финансово устойчив, тревожных сигналов в отчётности не выявлено.
Спред к ОФЗ (G-spread)
Насколько доходность этой бумаги выше доходности гособлигаций (ОФЗ) того же срока — собственная кривая Lotos.One, посчитанная по реально торгуемым выпускам ОФЗ. Чем выше спред, тем больше рынок требует компенсации за кредитный риск конкретно этого эмитента.
премия к безрисковой доходности того же срока
-2,95%
Умеренная премия за риск.
Облигация ДОМ.РФ (ПАО) БО-05 (ISIN RU000A0JX2R1) — долговая бумага эмитента
ДОМ.РФ (ПАО) БО-05 на Московской бирже. Доходность к погашению
11,34%, текущая доходность 14,04%, купонная ставка
14,05% с выплатой 4 раз(а) в год, погашение
22 дек 2049. Полный купонный календарь, график цены и сравнение
доходности с банковским вкладом — выше на странице. Данные обновляются несколько раз в день.