Скринер облигаций Lotos.One — весь рынок в одном экране
Анализ 3000+ выпусков: фильтры по доходности, рейтингу, ликвидности и сроку,
чувствительность к ставке, сравнение с депозитом.
ДОМ.РФ (ПАО) БО-07
RU000A0ZYF38
AAA
Риск 2/5
Наша оценка кредитного риска эмитента по шкале от 1 (минимальный риск, например ОФЗ) до 5 (высокий риск, сегмент высокодоходных облигаций). Уровень этой бумаги — риск 2/5. Низкий кредитный риск. Эмитент финансово устойчив, тревожных сигналов в отчётности не выявлено.
Корпоративные
Доходность к погашению
Если купить облигацию сейчас и держать до полного погашения, получая и реинвестируя все купоны — такой будет доходность в годовых. Самый точный показатель для тех, кто планирует держать бумагу до конца.
10,03%
эффективная, годовых
Текущая доходность
Сколько бумага платит купонами в год относительно её текущей цены — без учёта того, что при погашении вы получите номинал (100% от изначальной стоимости), а не текущую рыночную цену. Не показывает полную выгоду владения, в отличие от доходности к погашению.
14,14%
купон к цене
Цена с НКД
1 016,20 ₽
100,80% от номинала + 8,20 ₽ НКД
Дюрация
0,19
лет
Чувствит. к ставке
-0,19%
при ставке +1%
Доходность против вклада
Средняя ставка топ-банков — 12,89%
-2,85%
ниже вклада
Спред к ОФЗ
Насколько доходность этой бумаги выше доходности гособлигаций (ОФЗ) того же срока — собственная кривая Lotos.One по реально торгуемым выпускам. Чем выше спред, тем больше рынок требует компенсации за кредитный риск эмитента. Подробнее — в блоке «Риск» ниже на странице.
премия к безрисковой доходности
-3,86%
ниже ОФЗ
График цены
чистая цена, без НКД
Параметры выпуска
ЭмитентДОМ.РФ (ПАО) БО-07
Номинал1 000,00 ₽
ВалютаRUB
Ставка купона14,25%
Тип купонаФикс с неизвестным купоном
Выплат в год4
НКД8,20 ₽
АмортизацияНет
Сроки и ликвидность
Дата погашения7 ноя 2050
Срок до погашения24 лет 3 мес
Оферта30 окт 2026
Дюрация0,19 лет
Оборот за день3 024 ₽
ЛиквидностьНизкая
Уровень листинга1
РейтингAAA
Календарь выплат
Ближайшая: 28 окт 2026
| Дата | Тип | Сумма |
|---|---|---|
| 7 фев 2018 | Купон | 19,07 ₽ |
| 9 мая 2018 | Купон | 19,07 ₽ |
| 8 авг 2018 | Купон | 19,07 ₽ |
| 7 ноя 2018 | Купон | 19,07 ₽ |
| 6 фев 2019 | Купон | 19,95 ₽ |
| 8 мая 2019 | Купон | 19,95 ₽ |
| 7 авг 2019 | Купон | 19,95 ₽ |
| 6 ноя 2019 | Купон | 19,95 ₽ |
| 8 ноя 2019 | Оферта (Оферта) | — |
| 5 фев 2020 | Купон | 16,21 ₽ |
| 6 мая 2020 | Купон | 16,21 ₽ |
| 5 авг 2020 | Купон | 16,21 ₽ |
| 4 ноя 2020 | Купон | 16,21 ₽ |
| 6 ноя 2020 | Оферта (Оферта) | — |
| 3 фев 2021 | Купон | 11,97 ₽ |
| 5 мая 2021 | Купон | 11,97 ₽ |
| 4 авг 2021 | Купон | 11,97 ₽ |
| 3 ноя 2021 | Купон | 11,97 ₽ |
| 9 ноя 2021 | Оферта (Оферта) | — |
| 2 фев 2022 | Купон | 19,20 ₽ |
| 4 фев 2022 | Оферта (Оферта (состоялось)) | 1 000,53 ₽ |
| 4 мая 2022 | Купон | 24,31 ₽ |
| 6 мая 2022 | Оферта (Оферта) | — |
| 3 авг 2022 | Купон | 27,67 ₽ |
| 2 ноя 2022 | Купон | 27,67 ₽ |
| 1 фев 2023 | Купон | 27,67 ₽ |
| 3 мая 2023 | Купон | 27,67 ₽ |
| 2 авг 2023 | Купон | 27,67 ₽ |
| 1 ноя 2023 | Купон | 27,67 ₽ |
| 3 ноя 2023 | Оферта (Оферта) | — |
| 31 янв 2024 | Купон | 35,65 ₽ |
| 2 фев 2024 | Оферта (Оферта) | — |
| 1 мая 2024 | Купон | 34,90 ₽ |
| 31 июл 2024 | Купон | 34,90 ₽ |
| 30 окт 2024 | Купон | 34,90 ₽ |
| 1 ноя 2024 | Оферта (Оферта) | — |
| 29 янв 2025 | Купон | 52,36 ₽ |
| 31 янв 2025 | Оферта (Оферта) | — |
| 30 апр 2025 | Купон | 49,86 ₽ |
| 6 мая 2025 | Оферта (Оферта) | — |
| 30 июл 2025 | Купон | 52,48 ₽ |
| 1 авг 2025 | Оферта (Оферта (состоялось)) | 1 000,96 ₽ |
| 29 окт 2025 | Купон | 43,51 ₽ |
| 31 окт 2025 | Оферта (Оферта (состоялось)) | 1 000,91 ₽ |
| 28 янв 2026 | Купон | 41,39 ₽ |
| 30 янв 2026 | Оферта (Оферта) | — |
| 29 апр 2026 | Купон | 39,27 ₽ |
| 4 мая 2026 | Оферта (Оферта) | — |
| 29 июл 2026 | Купон | 35,65 ₽ |
| 31 июл 2026 | Оферта (Оферта) | — |
| 28 окт 2026 | Купон | — |
| 27 янв 2027 | Купон | — |
| 28 апр 2027 | Купон | — |
| 28 июл 2027 | Купон | — |
| 27 окт 2027 | Купон | — |
| 26 янв 2028 | Купон | — |
| 26 апр 2028 | Купон | — |
| 26 июл 2028 | Купон | — |
| 25 окт 2028 | Купон | — |
| 24 янв 2029 | Купон | — |
| 25 апр 2029 | Купон | — |
| 25 июл 2029 | Купон | — |
| 24 окт 2029 | Купон | — |
| 23 янв 2030 | Купон | — |
| 24 апр 2030 | Купон | — |
| 24 июл 2030 | Купон | — |
| 23 окт 2030 | Купон | — |
| 22 янв 2031 | Купон | — |
| 23 апр 2031 | Купон | — |
| 23 июл 2031 | Купон | — |
| 22 окт 2031 | Купон | — |
| 21 янв 2032 | Купон | — |
| 21 апр 2032 | Купон | — |
| 21 июл 2032 | Купон | — |
| 20 окт 2032 | Купон | — |
| 19 янв 2033 | Купон | — |
| 20 апр 2033 | Купон | — |
| 20 июл 2033 | Купон | — |
| 19 окт 2033 | Купон | — |
| 18 янв 2034 | Купон | — |
| 19 апр 2034 | Купон | — |
| 19 июл 2034 | Купон | — |
| 18 окт 2034 | Купон | — |
| 17 янв 2035 | Купон | — |
| 18 апр 2035 | Купон | — |
| 18 июл 2035 | Купон | — |
| 17 окт 2035 | Купон | — |
| 16 янв 2036 | Купон | — |
| 16 апр 2036 | Купон | — |
| 16 июл 2036 | Купон | — |
| 15 окт 2036 | Купон | — |
| 14 янв 2037 | Купон | — |
| 15 апр 2037 | Купон | — |
| 15 июл 2037 | Купон | — |
| 14 окт 2037 | Купон | — |
| 13 янв 2038 | Купон | — |
| 14 апр 2038 | Купон | — |
| 14 июл 2038 | Купон | — |
| 13 окт 2038 | Купон | — |
| 12 янв 2039 | Купон | — |
| 13 апр 2039 | Купон | — |
| 13 июл 2039 | Купон | — |
| 12 окт 2039 | Купон | — |
| 11 янв 2040 | Купон | — |
| 11 апр 2040 | Купон | — |
| 11 июл 2040 | Купон | — |
| 10 окт 2040 | Купон | — |
| 9 янв 2041 | Купон | — |
| 10 апр 2041 | Купон | — |
| 10 июл 2041 | Купон | — |
| 9 окт 2041 | Купон | — |
| 8 янв 2042 | Купон | — |
| 9 апр 2042 | Купон | — |
| 9 июл 2042 | Купон | — |
| 8 окт 2042 | Купон | — |
| 7 янв 2043 | Купон | — |
| 8 апр 2043 | Купон | — |
| 8 июл 2043 | Купон | — |
| 7 окт 2043 | Купон | — |
| 6 янв 2044 | Купон | — |
| 6 апр 2044 | Купон | — |
| 6 июл 2044 | Купон | — |
| 5 окт 2044 | Купон | — |
| 4 янв 2045 | Купон | — |
| 5 апр 2045 | Купон | — |
| 5 июл 2045 | Купон | — |
| 4 окт 2045 | Купон | — |
| 3 янв 2046 | Купон | — |
| 4 апр 2046 | Купон | — |
| 4 июл 2046 | Купон | — |
| 3 окт 2046 | Купон | — |
| 2 янв 2047 | Купон | — |
| 3 апр 2047 | Купон | — |
| 3 июл 2047 | Купон | — |
| 2 окт 2047 | Купон | — |
| 1 янв 2048 | Купон | — |
| 1 апр 2048 | Купон | — |
| 1 июл 2048 | Купон | — |
| 30 сен 2048 | Купон | — |
| 30 дек 2048 | Купон | — |
| 31 мар 2049 | Купон | — |
| 30 июн 2049 | Купон | — |
| 29 сен 2049 | Купон | — |
| 29 дек 2049 | Купон | — |
| 30 мар 2050 | Купон | — |
| 29 июн 2050 | Купон | — |
| 7 ноя 2050 | Купон | — |
| 7 ноя 2050 | Погашение | 1 000,00 ₽ |
Объёмы торгов
Сколько вы заработаете
Введите сумму, чтобы увидеть расчёт
Приблизительный расчёт по текущей цене и графику выплат. Не учитывает комиссии брокера,
налоги и риск дефолта эмитента. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Похожие облигации
ФСК Россети БО-07
RU000A105DR1 · ruAAA · до 25 сен 2057
10,05%
ПАО НК Роснефть 004P-02
RU000A109DY9 · ruAAA · до 22 авг 2034
10,08%
ФСК Россети БО-06
RU000A105DN0 · ruAAA · до 25 сен 2057
10,78%
Газпром капитал БО-003Р-14
RU000A10BPP2 · ruAAA · до 8 мая 2029
9,27%
Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д
RU000A105A95 · ruAAA · до 28 апр 2034
9,26%
Мобильные ТелеСистемы 001P-15
RU000A101NG2 · ruAAA · до 5 ноя 2026
9,23%
Риск 2/5 — крепкий эмитент
Низкий кредитный риск. Эмитент финансово устойчив, тревожных сигналов в отчётности не выявлено.
Спред к ОФЗ (G-spread)
Насколько доходность этой бумаги выше доходности гособлигаций (ОФЗ) того же срока — собственная кривая Lotos.One, посчитанная по реально торгуемым выпускам ОФЗ. Чем выше спред, тем больше рынок требует компенсации за кредитный риск конкретно этого эмитента.
премия к безрисковой доходности того же срока
-3,86%
Умеренная премия за риск.
Облигация ДОМ.РФ (ПАО) БО-07 (ISIN RU000A0ZYF38) — долговая бумага эмитента
ДОМ.РФ (ПАО) БО-07 на Московской бирже. Доходность к погашению
10,03%, текущая доходность 14,14%, купонная ставка
14,25% с выплатой 4 раз(а) в год, погашение
7 ноя 2050. Полный купонный календарь, график цены и сравнение
доходности с банковским вкладом — выше на странице. Данные обновляются несколько раз в день.